| 国・地域の豆知識 29 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.08.27裕編集 |
| 国 名 | (帝政)ロシア 露西亜 | ||||||||||||||||||
| 首 都 |
|
||||||||||||||||||
| 人 口 |
|
||||||||||||||||||
| 貨幣単位 | 4ポルスカ=2デネツカ=1カペイカ 100カペイカ=2ポルティナ=1ルーブル |
||||||||||||||||||
| (国教)宗教 | 東方正教 | ||||||||||||||||||
ユーラシア大陸北部を支配したスラブ民族を中心とした国 ![]() (市民用)国旗 ![]() 皇帝旗 |
|
| 国 名 | ロシア連邦 | ||||||
| 正式国名 | ロシア連邦 (Russian Federation) | ||||||
| 首 都 | モスクワ | ||||||
| 面 積 | 17,070,000km2(日本の45倍、米国の2倍近く) | ||||||
| 人 口 | 1億4,400万人(2002年1月1日) | ||||||
| 言 語 | 100以上の言語があるが、ロシア語が公用語 | ||||||
| 貨幣単位 | ルーブル。補助通貨はカペイカ。1ルーブル=100カペイカ | ||||||
| 硬 貨 | 1カペイカ(ニッケル)、5カペイカ(ニッケル)10カペイカ(真鍮)、 50カペイカ(真鍮)、1ルーブル(ニッケル)、2ルーブル(ニッケル)、5ルーブル(ニッケル) | ||||||
| 紙 幣 | 5、10、50、100、500ルーブル | ||||||
| 宗教 | ロシア正教がもっとも優勢であるが、多民族国家を反映してイスラム教、仏教、ユダヤ教等多数の宗教が混在 | ||||||
ヨーロッパ東部からシベリアにかけて広がり、21共和国・10民族管区を含む連邦共和国 ![]() |
|
| 地域名 | ローデシア (旧南ローデシア) | ||||||||||||||
| - | 南ローデシア(現ジンバブエ) | ||||||||||||||
| 首都 | ソールズベリー | ||||||||||||||
| 面積 | ≒390,860km2(日本よりやや大きい) | ||||||||||||||
| 人口 | 620万人(1976) | ||||||||||||||
| 言語 | 英語、ショナ語、ンデベレ語 | ||||||||||||||
| 貨幣単位 | 12ペンス=1シリング 20シリング=1ポンド | ||||||||||||||
| 硬貨 | - | ||||||||||||||
| 宗教 | 部族宗教, キリスト教 | ||||||||||||||
アフリカ南部にあった旧イギリス自治植民地。ザンベジ川以北を北ローデシア、以南を南ローデシアと称した。 1964年北ローデシアがザンビアとして独立、南ローデシアは単にローデシアと呼ばれたが、1980年ジンバブエとして独立。 |
|
| 地域名 | ローデシアニアラザランド(中央アフリカ連邦) Rhodesia and Nyasaland | ||||||||||||
| - | 北ローデシア(現ザンビア)、南ローデシア(現ジンバブエ)、ニアサランド(現マラウィ)の連邦 | ||||||||||||
| 首都 | - | ||||||||||||
| 面積 | (75万2610km2)+(39万km2)+(11万8000km2) | ||||||||||||
| 人口 | - | ||||||||||||
| 言語 | (英語、ベンバ語、ニャンジァ語、トンガ語)+(英語、ショナ語、ンデベレ語)+(チェワ語、英語) | ||||||||||||
| 貨幣単位 | 12ペンス=1シリング 5シリング=1クラウン | ||||||||||||
| 硬貨 | - | ||||||||||||
| 宗教 | キリスト教、その他伝統宗教 | ||||||||||||
アフリカ南東部に位置した |
|