国・地域の豆知識 12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.03.裕編集 03.08.27. 追記 |
国名 | ソマリア SOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | ソマリア民主共和国 Somali Democratic Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | モガディシュ(人口約100万人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 63万7千km2(日本の約1.8倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 938.8万人(1999年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ソマリ語(公用語)、英語、イタリア語、アラビア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | ソマリア・シリング(S.sh) | ||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教 (95%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
アフリカ大陸北東端、「アフリカの角(つの)」とよばれるソマリ半島の大部分を占める国 「ソマリア民主共和国」は、1991年に内戦が勃発、2002年の現在に至るまで対立氏族間の抗争が続いており、全土を実効的に支配する統一政府は存在しない。 |
|
国名 | ソロモン諸島 SOL | ||||||||||
正式国名 | Solomon Islands | ||||||||||
首都 | ホニアラ(5万人推計 ガダルカナル島) | ||||||||||
面積 | 2万9,785km2 | ||||||||||
人口 | 42万人(98年、世銀アトラス) | ||||||||||
言語 | 英語(公用語)、ビジン・英語(共通語) | ||||||||||
貨幣単位 | ソロモン・ドル(SI$) | ||||||||||
宗教 | 人口の95%以上がキリスト教 | ||||||||||
南太平洋西部、メラネシアにある国 |
|
国 名 | ソ 連 U.S.S.R. | ||||||||||||||||||||||
正式国名 | ソビエト社会主義共和国連邦 | ||||||||||||||||||||||
首 都 | モスクワ | ||||||||||||||||||||||
面 積 | 22,402,200km2 | ||||||||||||||||||||||
人口 |
|
||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 100カペイカ=1ルーブル | ||||||||||||||||||||||
宗教 | (基本的には宗教は排除) | ||||||||||||||||||||||
・ロシア ・ウクライナ ・白ロシア ・エストニア ・ラトビア ・リトアニア ・モルダビア ・アゼルバイジャン ・アルメニア ・グルジア ・カザフ ・トルクメン ・キルギス ・ウズベク ・タジク の15共和国から構成された。 |
|
国名 | タイ THA 旧称シャムSiam | ||||||||||||
正式国名 | タイ王国 Kingdom of Thailand タイ語名:プラテート・タイ | ||||||||||||
首都 | バンコク | ||||||||||||
面積 | 51万4,000km2 | ||||||||||||
人口 | 6,181万人(2001年) | ||||||||||||
言語 | タイ語 | ||||||||||||
貨幣単位 | バーツBaht(略号B)。補助通貨はサタン(Satang)。1B=100サタン | ||||||||||||
硬貨 | 25サタン、50サタン、1B、5B、10B | ||||||||||||
宗教 | 仏教(上座部仏教) 95%(他教徒はいずれも少ない) | ||||||||||||
東南アジアの大陸部、インドシナ半島のほぼ中央に位置する国 |
|
シャム Siam 暹羅 |
タイ国の旧名。 1939年6月まで国名として用いられていたが、民族主義者ピブンはこの語が「色黒の」を意味する貶称であるとしてその使用を取りやめ、かわりに「自由な」という意味の「タイ」を新国名に採用した。 第二次世界大戦直後の1945年9月、国号として復活したが、 1949年5月ふたたび廃止され、タイ国となって今日に至っている。 |
国名 | タンザニア TAN | ||||||||||||||||||
正式国名 | タンザニア連合共和国 United Republic of Tanzania | ||||||||||||||||||
首都 | ダルエスサラーム(推定250万人) | ||||||||||||||||||
面積 | 94.5万km2(日本の約2.5倍) | ||||||||||||||||||
人口 | 3,512万人(2001年7月:世銀) | ||||||||||||||||||
言語 | スワヒリ語(国語)、英語(公用語) | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | タンザニア・シリング(T.shs) | ||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教(31%)、キリスト教(25%)、伝統宗教(44%) | ||||||||||||||||||
東アフリカ、大陸側のタンガニーカとインド洋上のザンジバル(ザンジバル島、ペンバ島など)からなる国 |
|