国・地域の豆知識 10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.14裕編集 02.11.30 追記 |
国名 | スイス SUI (名称はスイス中部のシュウィーツSchwyz州に由来する) | ||||||||||||
正式国名 | スイス連邦 Swiss Confederation | ||||||||||||
首都 | ベルン(人口約12.8万人) | ||||||||||||
面積 | 41,284km2(九州よりやや小さい) | ||||||||||||
人口 | 約712万人(約19%が在住外国人) | ||||||||||||
言語 | 独語(63.7%)、仏語(19.2%)、伊語(7.6%)、ロマンシュ語(0.6%)、その他(8.9%) | ||||||||||||
貨幣単位 | スイスフラン(CHF/Sfr )とサンチーム/あるいはラッペン(Ct/Rp ) | ||||||||||||
硬貨 | 5Ct/Rp 、10Ct/Rp、20Ct/Rp、1/2CHF(50Ct/Rp)、1CHF、2CHF、5CHF | ||||||||||||
宗教 | カトリック46%、プロテスタント40% | ||||||||||||
欧州中央部にある小さな内陸国 |
|
||||||||||||
※欧州5大国 とは | 英国、フランス、プロシア、オーストリア、ロシア |
国名 | スウェーデン SWE (スウェーデン語でスベリエSverigeとよばれ、「スベア人の国」の意) |
||||||||
正式国名 | スウェーデン王国 Kingdom of Sweden | ||||||||
首都 | ストックホルム(人口74.4万人) | ||||||||
面積 | 約450,000km2(日本の約1.2倍) | ||||||||
人口 | 約886万人 | ||||||||
言語 | スウェーデン語 | ||||||||
貨幣単位 | スウェーデン・クローナでSEKと表記。補助通貨はオーレで1SEK=100オーレ。 | ||||||||
硬貨 | 50オーレ、1、5、10SEK | ||||||||
宗教 | 福音ルーテル教 | ||||||||
欧州北部、スカンジナビア半島東部を占める立憲王国 |
|
国名 | スーダン SUD (スーダンは「黒人の国」を意味するアラビア語Bilad as-Sudanに由来) |
||||||||||||||||||||||||
正式国名 | スーダン共和国 The Republic of the Sudan | ||||||||||||||||||||||||
首都 | ハルトゥーム(人口約300万人) | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 2,505,810km2(日本の約7倍、アフリカ大陸最大) | ||||||||||||||||||||||||
人口 | 3,219万人(1998年推定) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | アラビア語(英語通用、南部では各部族語) | ||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | スーダンポンド(£S)、スーダンディナール(SD)(10£S=1SD) | ||||||||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教(北部)、キリスト教(南部) | ||||||||||||||||||||||||
アフリカ北東部の国 |
|
国名 | スペイン ESP。 (スペイン語ではエスパーニャという。古名(ラテン語)はイスパニアまたはヒスパニアHispania) |
||||||||||||||
正式国名 | スペイン Spain | ||||||||||||||
首都 | マドリッド(マドリッド市人口約294万人)(2001年) | ||||||||||||||
面積 | 50.6万km2(日本の約1.3倍) | ||||||||||||||
人口 | 約4,085万人(2001年) | ||||||||||||||
言語 | スペイン(カスティージャ)語 (バスク語、カタルニア語、ガリシア語が地方によっては使用されている。) |
||||||||||||||
貨幣単位 | 現在はユーロ 1ユーロ=166.386ペセタ | ||||||||||||||
硬貨 | 以前 [ペセタ]1、5、10、25、50、100、200、500ペセタの八種類 | ||||||||||||||
宗教 | カトリック教徒が圧倒的多数 | ||||||||||||||
欧州南西部の立憲君主国 |
|
フランコ Francisco Franco Bahamonde 1892〜1975 |
スペインの軍人、政治家。スペイン北西部ガリシア地方に海軍軍人の子として生まれ、トレドの士官学校で学ぶ。32歳で将官に昇進し、1927士官学校長となるが、1931に共和政が発足すると閑職に。1934.10アストゥリアスの鉱山労働者の武装蜂起を鎮圧、1935陸軍参謀総長に就任した。1936.2人民戦線政府が成立すると、1936.7軍事クーデターを決行。1936.9反乱軍の総司令官兼政府主席に就任した。内乱に勝利した彼は統領Caudillo(カウデイーリョ)とよばれ、カトリック教、権威主義、コルポラティスムの基礎のうえに自らが党首であるファランヘ党の独裁制を樹立した。戦後スペインは国際的には一時孤立したが、しだいに国際社会に復帰し、1955国際連合に加盟した。国内では1947の王位継承法により公式に王国を宣言して自らは終身摂政に就任し、1969ブルボン家のフアン・カルロス王子を後継元首に指名した。1975病死。フアン・カルロスが即位し漸進的民主化が加速される |
ファン・カルロス国王 1938〜 |
フランコ没後、王制が復活してアルフォンソ13世の孫のファン・カルロスが1975年11月22日即位。 |
国名 | スリナム SUR (旧称は蘭領ギアナ) | ||||||||||||
正式国名 | スリナム共和国 Republic of Suriname | ||||||||||||
首都 | パラマリボ(20.2万人) | ||||||||||||
面積 | 163,820km2(日本の約2分の1) | ||||||||||||
人口 | 44万人(98年国連) | ||||||||||||
言語 | オランダ語(公用語)、スリナム語、英語、ヒンズー語、インドネシア語(ジャワ語)、中国語 | ||||||||||||
貨幣単位 | スリナム・ギルダー(略号Sf). | ||||||||||||
宗教 | ヒンズー教、回教、プロテスタント、カトリック | ||||||||||||
南米ベネズエラの東側、ギアナ三国の真ん中に位置している |
|
国名 | スリランカ SRI (旧称はセイロンCeylon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | スリランカ民主社会主義共和国 Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテSri Jayawardanapura Kotte (1985年まではコロンボ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 65,607km2(北海道の約0.8倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 1,873万人(2001年 年央推定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | 公用語(シンハラ語、タミル語)、連結語(英語) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | スリランカ・ルピーRe。補助単位はスリランカセントでCts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬貨 | Rs.5、2、Re.1、Cts.50、25、10、5、2、1(Cts.10以下はほとんど流通していない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | 仏教徒(69.3%)、ヒンドゥ教徒(15.5%)、イスラム教徒(7.6%)、ローマン・カトリック教徒(6.8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度半島南東のインド洋にあるセイロン島からなる国 |
|
国名 | スワジランド SWZ | ||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | スワジランド王国 Kingdom of Swaziland | ||||||||||||||||||||||||||
首都 | ムババネ(Mbabane) | ||||||||||||||||||||||||||
面積 | 1.7万km2(我が国の四国よりやや小さい) | ||||||||||||||||||||||||||
人口 | 93万人(2000年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | 英語、シスワティ語 | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | リランゲーニ(複数エマランゲーニ) | ||||||||||||||||||||||||||
宗教 | 原始宗教、キリスト教 | ||||||||||||||||||||||||||
アフリカ南部、周囲を南アフリカとモザンビークに囲まれた内陸の高原国 |
|