|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.25裕編集 |
国名 | 北朝鮮 PRK | ||||||||||||||||||
正式国名 | 朝鮮民主主義人民共和国 Democratic People's Republic of Korea | ||||||||||||||||||
首都 | ピョンヤン(平壌) | ||||||||||||||||||
面積 | 120,540km2(日本の約0.32倍) | ||||||||||||||||||
人口 | 2,123万4,387人(98年推計) | ||||||||||||||||||
言語 | 朝鮮語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | ウォン | ||||||||||||||||||
宗教 | 皆無に近い | ||||||||||||||||||
東アジア、朝鮮半島の北緯38度(軍事境界線)以北を占める国 |
|
国名 | キプロス CYP キプロスの名は、島に自生する植物ヘンナLawsonia albaのヘブライ語kopherに由来 |
||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | キプロス共和国 Republic of Cyprus | ||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | ニコシア(レフコシア) | ||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 9,250km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 約76万人(2,000年推計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | 公用語はギリシャ語、トルコ語。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | キプロスポンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | ギリシャ正教。イスラム教スンニー派。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地中海東部に浮かぶ同名の島からなる共和国 |
ギリシア語のキプロスに対しトルコ語ではクブルスとよぶ
|
国名 | キューバ CUB | ||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | キューバ共和国 Republic of Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | ハバナ(ラ・アバーナ)(219.0万人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 110,922km2(本州の約半分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 1,121万人(2001年キューバ企画省) | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 通過単位はペソPeso、補助通貨はセンターボCentabo。1ペソ=100センターボ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | 宗教は原則として自由 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西インド諸島中最大のキューバ島とその属島フベントゥ島など約1600のサンゴ礁の小島群からなる国 |
|
カストロ Fidel Castro Ruz (1927〜 ) |
キューバの最高指導者で革命家、政治家。オリエンテ州北部のビランの近郊で生まれる。 1945ハバナ大学法学部に入学。法律の勉強をする一方で、学生運動の指導者として台頭し、大学内外の政治闘争に参加した。1949大学卒業後ハバナで弁護士となる。1953.7.26フルヘンシオ・バチスタによる独裁政権を打倒するためにモンカダ兵営を襲撃したが失敗。逮捕され裁判にかけられたが、恩赦で釈放されたのちメキシコに渡り「7月26日運動」を結成。1956末にふたたびキューバに侵攻し2年間にわたるゲリラ戦ののち、1959.1バチスタ政権を打倒し革命を成功させた。1959 2首相に就任。現在、国家元首である国家評議会議長、閣僚評議会首相、キューバ共産党第一書記、革命軍総司令官を兼任。 |
国名 | ギリシャ(Greece) GRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | ギリシャ共和国 Hellenic Republic Elliniki Dimokratia(ギリシア語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | アテネ(人口約300万人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 13万1957km2(日本の約3分の1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 1,094万人(2001年統計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | 現代ギリシャ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 2002年1月1日からユーロの使用開始だが、2002年2月28日まではドラクマ(Dr.)での使用も可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
硬貨 | ※1、2、5、10、20、50、100Dr.(1、2Dr.はほとんど流通していない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | ギリシャ正教(Greek Orthodox) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ南東部、バルカン半島の南端部と周辺の島々からなる共和国 |
ギリシア人は紀元前1900頃から南下、クレタ島を支配、その文明を模倣しミケーネ文明を築く。やがてギリシア特有のポリスが各地で成立、前490のマラトンの戦いでペルシアに勝利し、デロス同盟の盟主となり諸都市を支配。前431のペロポネソス戦争でアテネはスパルタに敗れ、スパルタが覇権を握る。しかしその後は衰退期を迎え、マケドニアの支配に続きローマ、オスマン・トルコの支配を受けた。
|
国名 | キリバス | ||||||||||||
正式国名 | キリバス共和国 Republic of Kiribati | ||||||||||||
首都 | バイリキ(通常タラワ市ともいう)(2.6万人) | ||||||||||||
面積 | 717.1km2(対馬とほぼ同じ) | ||||||||||||
人口 | 8.5万人(98年PC資料) | ||||||||||||
言語 | キリバス語及び英語が公用語 | ||||||||||||
貨幣単位 | オーストラリア・ドル | ||||||||||||
宗教 | カトリック53%、プロテスタント41% | ||||||||||||
太平洋中部にある共和国。 地理的にば、ミクロネシアに属するギルバート諸島、ポリネシアに属するフェニックス諸島、ライン諸島の三つの島嶼群からなる |
|
国名・地域 | キュラソー | |||||||||
正式国名 | 蘭領アンティル諸島キュラソー Netherlands Antilles Curacao | |||||||||
首都 | ウイレムスタード (ウィルムスタットWillemstad) | |||||||||
面積 | 444km2 | |||||||||
人口 | 14万4097(1992) | |||||||||
言語 | スペイン語、パピアメント語 | |||||||||
貨幣単位 | オランダと同じくギルダーと呼ばれているが、正確にはネザーランド・アンティリアン・フローリンという(略号はNaf.)。 | |||||||||
硬貨 | 1、5、10、25、50¢、Naf.1、2.50 | |||||||||
宗教 | - | |||||||||
カリブ海南部、オランダ領アンティル諸島の島。クラサオ島ともいう。 |
カリブ海の南、南米のベネズエラの北に浮いている3つの島。オランダ領ABC諸島といわれ、Aはアルバ、Bはボネール、Cはキュラソーを指し、アルバ以外はオランダ王国の植民地。 |