国・地域の豆知識 23 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.08.25裕編集 04.04.19 追記 |
地域 | マカオ 澳門 {日本では中世末以降天川(あまかわ)・阿媽港(あまこう)と呼んだ} | ||||||
正式国名 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 Macau | ||||||
首都 | - | ||||||
面積 | 約23.8km2 | ||||||
人口 | 約45万人 | ||||||
言語 | 中国語とポルトガル語が公用語で、日常会話としては広東語が最も広く使われている | ||||||
貨幣単位 | パタカ(Pataca。PtsやMOSと略記される)。マカオでは香港ドルがそのまま通用する。 | ||||||
硬貨 | 硬貨:10アボス、20アボス、50アボス、1パタカ、5パタカ、10パタカ | ||||||
宗教 | - | ||||||
中国・広東省に接し、珠江河口部に位置するポルトガル植民地であった港湾都市、香港の対岸にある。 |
|
国名 | マダガスカル | ||||||||||||||
正式国名 | マダガスカル共和国 Republic of Madagascar | ||||||||||||||
首都 | アンタナナリボ(人口484万人:2003年) | ||||||||||||||
面積 | 587,041km2(日本の1.6倍) | ||||||||||||||
人口 | 1,640万人(2002年) | ||||||||||||||
言語 | マダガスカル語、フランス語(共に公用語) | ||||||||||||||
貨幣単位 | マダガスカル・フラン(Malagasy franc /FMG) | ||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||
宗教 | キリスト教41%、伝統宗教52%、イスラム教7% | ||||||||||||||
アフリカ大陸の南東方、インド洋にある南北に長い世界第四の大島。 |
|
国名 | マラウイ | ||||||||||||||
正式国名 | マラウイ共和国 Republic of Malawi | ||||||||||||||
首都 | リロングウェ | ||||||||||||||
面積 | 11.8万km2(北海道と九州をあわせた面積) | ||||||||||||||
人口 | 1,100万人(2000年) | ||||||||||||||
言語 | チェワ語、英語(以上公用語)、各部族語。 | ||||||||||||||
貨幣単位 | マラウイ・クワチャ(MWK) | ||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||
宗教 | キリスト教が半数、その他イスラム教、伝統宗教 | ||||||||||||||
アフリカ南東部、マラウイ湖に面する内陸国。 |
|
国名 | マリ | |||||||||||||||
正式国名 | マリ共和国 Republic of Mali | |||||||||||||||
首都 | バマコ(人口約100万人、1998年) | |||||||||||||||
面積 | 124.1万km2(日本の約3.3倍) | |||||||||||||||
人口 | 1,058万人(1999年) | |||||||||||||||
言語 | 仏語(公用語)、バンバラ語等 | |||||||||||||||
貨幣単位 | CFAフラン | |||||||||||||||
硬貨 | - | |||||||||||||||
宗教 | イスラム教80%、伝統的宗教18%、カトリック2% | |||||||||||||||
アフリカ北部、サハラ砂漠の西部を占める内陸国。 |
|
国名 | マルタ | ||||||||||||||
正式国名 | マルタ共和国 Republic of Malta | ||||||||||||||
首都 | ヴァレッタ(バレッタ 人口約14,000人) | ||||||||||||||
面積 | 316km2(淡路島の半分) | ||||||||||||||
人口 | 約37.6万人 | ||||||||||||||
言語 | マルタ語及び英語が公用語 | ||||||||||||||
貨幣単位 | マルタリラ(LM) LM1=100セント イギリス統治時代のなごりでポンドとも呼ばれている。 | ||||||||||||||
硬貨 | 1リラ、50セント、25セント、10セント、5セント、2セント、1セント | ||||||||||||||
宗教 | カトリック | ||||||||||||||
地中海の中央部、マルタ島・ゴゾ島などから成る小さな共和国。観光事業・造船業が盛ん。地中海交通の要衝。 |
|
国名 | マレーシア | ||||||
正式国名 | マレーシア Malaysia | ||||||
首都 | クアラ・ルンプール | ||||||
面積 | 約33万338km2 | ||||||
人口 | 2,453万人(2002年) | ||||||
言語 | マレー語(国語)、中国語、タミール語、英語 | ||||||
貨幣単位 | リンギ(Ringgit)(マレーシア・ドル) 1 ringgit (M$) = 100 sen | ||||||
硬貨 | 1、5、10、20、50SEN、1RM | ||||||
宗教 | イスラム教(国教)、仏教、儒教、ヒンドゥー教 、キリスト教、原住民信仰 | ||||||
マレー半島南部とカリマンタン島北部から成る立憲君主国 |
|
国名 | マラヤ | ||||||
正式国名 | マラヤ連邦 Malaya | ||||||
首都 | クアラ ランプール | ||||||
面積 | - | ||||||
人口 | - | ||||||
言語 | - | ||||||
貨幣単位 | 100セント=1ドル | ||||||
硬貨 | - | ||||||
宗教 | - | ||||||
アジア大陸、南東端から東シナ海に突き出している半島もと英国の下に領主が統治する一連邦。 |
|
地域名 | マラヤ及び英領ボルネオ | |
貨幣単位 | 100セント=1ドル | |
マラヤ、シンガポール、サラワク、ブルネイ及び英領北ボルネオ用発行貨 |
国名 | マン島 Isle of Man | ||||||
正式国名 | (英国女王を長とした、内政に関して自治権を持つ英国政府保護領) | ||||||
首都 | ダグラス | ||||||
面積 | 588km2 | ||||||
人口 | 74500 | ||||||
言語 | マン島語 | ||||||
貨幣単位 | ポンド(Pound)、ペンス(Pence) 、14ペンス=1シリング(Shilling) 20シリング=1ポンド | ||||||
硬貨 | - | ||||||
宗教 | - | ||||||
イギリス、イングランドとアイルランドとの間のアイリッシュ海にある島。 |
※〔Organization for Economic Cooperation and Development〕経済協力開発機構。 1961 OEEC を改組し、米国・カナダなども参加して発足した西側の経済協力機構。貿易・資本の自由化、発展途上国援助、経済政策の調整などを目的とする。日本は1964(昭和39)加盟。 |
国名・地域名 | 満州國 | ||||||||
正式国名 | 満州帝国(満洲帝国) | ||||||||
首都 | 新京(長春) | ||||||||
面積 | - | ||||||||
人口 | - | ||||||||
言語 | - | ||||||||
貨幣単位 | 10釐(文)=1分 10分=1角 | ||||||||
硬貨 | - | ||||||||
宗教 | - | ||||||||
日本が満州事変によって占領した中国東北部(現在の黒竜江省・吉林省・遼寧省・内モンゴル自治区北東部)につくりあげた傀儡国家。 |
|