国・地域の豆知識 18 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.19裕編集 06.04.24 追記 |
地域名 | バーミューダ(バミューダ) Bermuda 英国の直轄植民地 | ||||||||||
地域 | 主島のバーミューダ島のほかセント・ジョージ島、セント・デービッド島、ソマーセット島、アイルランド島など、大小約150の島からなる | ||||||||||
首都 | ハミルトン | ||||||||||
面積 | 53.3km2 | ||||||||||
人口 | ≒6.35万(2001) | ||||||||||
言語 | 英語 | ||||||||||
貨幣単位 | バミューダ・ドル(Bermuda Dollar) 1970年までは英国通貨を使用していた。 | ||||||||||
北大西洋西部の北緯33度、西経65度あたり(ニューヨーク市南東≒1080km)に位置する小島群 |
|
国名 | バーレーン 国名は「二つの海」を意味している | ||||||||||||||||||
正式国名 | バーレーン王国 Kingdom of Bahrain | ||||||||||||||||||
首都 | マナーマ | ||||||||||||||||||
面積 | 694km2(琵琶湖とほば同じ) | ||||||||||||||||||
人口 | 69万(2000推計) | ||||||||||||||||||
言語 | アラビア語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | バーレーン・ディナール 1 Bahraini dinar (BD) = 1,000 fils | ||||||||||||||||||
硬貨 | 硬貨:5、10、25、50、100Fils | ||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教 | ||||||||||||||||||
西アジア、ペルシア湾西岸のバーレーン島を中心とする大小30余りの島々からなる王国 |
古代バビロニア、アッシリア時代にはディルムーンという名の有力な、貿易中継地であった
|
国名 | ハイチ アイチ(山の土地)"Ayiti Kiskeya"というインディオの言葉が由来 | ||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | ハイチ共和国 Republic of Haiti | ||||||||||||||||||||||||||
首都 | ポルトープランス | ||||||||||||||||||||||||||
面積 | 27,750km2(四国と九州の中間程度) | ||||||||||||||||||||||||||
人口 | 733万人(1996) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | フランス語、クレオール語 | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | グールド 100サンチーム=1グルード | ||||||||||||||||||||||||||
宗教 | カトリック (ブードゥ信仰も盛ん) | ||||||||||||||||||||||||||
西インド諸島中部の国、イスパニョーラ島の西3分の1を占める |
|
デュバリエ
Francois Duvalier |
ハイチの独裁政治家。看護兵を経て、アメリカで医学を学ぶ。 保健大臣などを務め、1957年に大統領に当選、1964年終身大統領を宣言した。医師をしていたことから「パパ・ドック」とよばれたが、政敵を暗殺し大衆運動を弾圧する恐怖政治を行った。3万人以上の殺害に責任があるといわれる。1971年、死の直前に息子を後継者に指名。 後継大統領となったジャン・クロード(ベビー・ドック)も恐怖政治を行い、1983年には終身大統領を宣言。1986年2月、食糧暴動に端を発した国民暴動が全国に広がるなかで、ジャン・クロード一家はフランスに亡命し一族の独裁体制は崩壊した。 |
国名 | パキスタン ウルドゥー語で「清浄なる国」を意味 | ||||||||||||||||
正式国名 | パキスタン・イスラム共和国 Islamic Republic of Pakistan | ||||||||||||||||
首都 | イスラマバード | ||||||||||||||||
面積 | 79万6,095km2(日本の約2.1倍) | ||||||||||||||||
人口 | 1億4,596万人(2002年6月) | ||||||||||||||||
言語 | ウルドゥー語(国語)、英語(公用語) | ||||||||||||||||
貨幣単位 | ルピー(Rs.) 補助通貨パイサ(P) 1Rs.=100P | ||||||||||||||||
硬貨 | 1P、2P、10P、25P、50P、1Rs、2Rs | ||||||||||||||||
宗教 | イスラム教徒97%、ヒンドゥー教徒1.5%、キリスト教徒1.3%、拝火教徒0.2%※イスラム教は国教 | ||||||||||||||||
インド亜大陸北西部 |
|
国名 | バチカン市国 国連の公称は教皇座 | ||||||||||||||||||
正式国名 | バチカン市国 State of the City of Vatican | ||||||||||||||||||
首都 | - | ||||||||||||||||||
面積 | 0.44km2(日本の皇居は1.15km2) この他、市国外の伊領土内に治外法権を有する施設あり。 |
||||||||||||||||||
人口 | 813人(2000年4月現在) | ||||||||||||||||||
言語 | 公用語はラテン語。また、一般に外交用語はフランス語、業務用語はイタリア語。 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | 固有の通貨があり、ユーロと等価で、イタリア、バチカン市国の双方で通用する | ||||||||||||||||||
宗教 | キリスト教(カトリック) | ||||||||||||||||||
イタリア、ローマ市内に位置し、ローマ法王が統治する世界最小の独立国 |
バチカンとは、法王(教皇・法皇)を国家元首とする独立国家たるバチカン市国と、法王を首長として世界のカトリック教会を支配する法王聖座の聖俗両面の総称とされている。
|
|
国名 | パナマ | ||||||||||||||||||
正式国名 | パナマ共和国 Republic of Panama | ||||||||||||||||||
首都 | パナマ市 | ||||||||||||||||||
面積 | 75,517km2(北海道よりやや小さい) | ||||||||||||||||||
人口 | ≒284万人(2002年) | ||||||||||||||||||
言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | バルボア(米ドルUS Dollarを「バルボア」という名称で流通) | ||||||||||||||||||
硬貨 | 1、5、10、25、50(以上すべて単位はセント)。1米ドル | ||||||||||||||||||
宗教 | カトリック85%、プロテスタント15% | ||||||||||||||||||
中央アメリカ東端、南北アメリカ大陸を結ぶパナマ地峡を占める国 |
|
レセップス Ferdinand de Lesseps 1805(文化2)〜1894(明治27) |
フランスの外交官。スエズ運河会社の設立者。カイロ、アレクサンドリアの領事になり、地中海と紅海を結ぶスエズ運河の計画に興味をもつようになった。1849年のウディノ将軍麾下のフランス軍のローマ進攻の際に外交交渉の任務を負ったが、ローマ共和国との協定が越権行為であると譴責され、外交官を辞した。1854年招かれてエジプトに渡り、太守サイド・パシャの特別の取り計らいを得てスエズ運河会社を設立、1869年11月に運河の開通に成功した。この功績によって科学アカデミー会員に選ばれた。1881年パナマ運河会社の社長に就任し、パナマ運河開削という難事業に取り組んだ。1884年にフランス・アカデミー会員に選ばれたが、会社のほうは1889年に破産した。そしていわゆるパナマ疑獄事件が起き、無罪になったが、事業の失敗から精神障害を起こし、痛ましい晩年を送った。 | ||
バルボア 1475?〜1519(永正16) |
スペインの探検家。「南の海(太平洋)」の発見者。スペインのヘレス・デ・ロス・カバジェロスの生まれ。1501年探検航海に参加してベネズエラからパナマの海岸(ティエラ・フィルメ)を巡った。その後、ティエラ・フィルメへ向かった(1510)。現地では、先発隊が、飢えやインディオの攻撃に苦闘していた。バルボアは、前の航海で入手した知識を生かして、安全な土地に新しい居留地ダリエンの建設を提案、実行するなどして仲間の信望を独占。その後、パナマ地峡地帯を探検中、山越えに海が開け、黄金の地(ペルーのこと)があると聞き知り、地峡縦断を敢行し、1513年9月25日、太平洋を「発見」したが、本国が任命した総督によって後日逮捕され、処刑された。 | ||
Urraca |
|
国名 | バヌアツ バヌアツとは現地語で「土地、大地、国土」の意 | ||||||||||||
正式国名 | バヌアツ共和国 Republic of Vanuatu | ||||||||||||
首都 | ポート・ビラ(ポートヴィラ)位置はエファテ島南岸。(1.9万人、98年) | ||||||||||||
面積 | 1万2,189km2(新潟県とほぼ同じ大きさ) | ||||||||||||
人口 | 人口20万(2000推計)。 | ||||||||||||
言語 | 公用語はビシュラマ語(ピジン英語)、英語、仏語の3つ | ||||||||||||
貨幣単位 | ヴァツ=バツ−(Vatu) | ||||||||||||
硬貨 | 1、2、5、10、20、50、100VT | ||||||||||||
宗教 | 殆どがキリスト教徒(プレスヴァイタリアン、ローマ・カトリック、アングリカン、セブンス・デイ・アドベンティスト他) | ||||||||||||
太平洋南西部、メラネシアにある共和国 |
|
国名 | バハマ | ||||||||||||
正式国名 | バハマ国 Commonwealth of The Bahamas | ||||||||||||
首都 | ナッソー | ||||||||||||
面積 | 13,935km2(700余りの小島から成る) | ||||||||||||
人口 | 293,700人(98年世銀) | ||||||||||||
言語 | 英語 | ||||||||||||
貨幣単位 | バハマ・ドル(B.$) | ||||||||||||
宗教 | カトリック、英国国教 | ||||||||||||
西インド諸島北部、キューバ島北方のバハマ諸島(英領のタークス・カイコス諸島を除く)より構成される国 |
|
国名 | パプアニューギニア | ||||||||||||||
正式国名 | パプアニューギニア独立国 Independent State of Papua New Guinea | ||||||||||||||
首都 | ポートモレスビー | ||||||||||||||
面積 | 46.284万km2(日本の約1.25倍) | ||||||||||||||
人口 | 519万人(2000年) | ||||||||||||||
言語 | 英語(公用語)、ピジン英語、モツ語等 | ||||||||||||||
貨幣単位 | キナ及びトヤ(100分の1キナ) | ||||||||||||||
宗教 | キリスト教徒多数、祖先崇拝等伝統的信仰も依然根強い | ||||||||||||||
南太平洋、メラネシア西部の国。 |
16世紀前半〜19世紀後半ヨーロッパ人の来訪
|
国名 | パラグアイ | ||||||||||||||||||
正式国名 | パラグアイ共和国 Republic of Paraguay | ||||||||||||||||||
首都 | アスンシオン | ||||||||||||||||||
面積 | 40万6,752km2 (日本の約1.1倍) | ||||||||||||||||||
人口 | 549.6万人(2000年) | ||||||||||||||||||
言語 | スペイン語、グァラニー語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | グァラニー | ||||||||||||||||||
硬貨 | 1、5、10、20、50、100、1500 | ||||||||||||||||||
宗教 | 主にカトリック(信教の自由は憲法で保障) | ||||||||||||||||||
南アメリカのほぼ中央部に位置する内陸国である |
|
国名 | バルバドス | ||||||||||
正式国名 | バルバドス Barbados | ||||||||||
首都 | ブリッジタウンBridgetown(人口5400、2001) | ||||||||||
面積 | 431km2(横浜市とほぼ同じ) | ||||||||||
人口 | 26.8792万人(2000年) | ||||||||||
言語 | 英語 | ||||||||||
貨幣単位 | バルバドス・ドル(B.$) | ||||||||||
硬貨 | 1セント、5、10、25、Bdsドル1 | ||||||||||
宗教 | 英国国教、カトリック | ||||||||||
カリブ海東部、小アンティル諸島中のウィンドワード諸島の東端にある島国 |
|
地域・国名 | パレスタイン(英語名)Palestine パレスチナ Palestina | ||||||||
地域 | 『聖書』ではカナーンCanaanの地 | ||||||||
首都 | エルサレム | ||||||||
面積 | 約2万7000km2(範囲は時代によって異なるが第一次世界大戦後英国の委任統治領) | ||||||||
人口 |
|
||||||||
言語 | ヘブライ語、英語、アラビア語 | ||||||||
貨幣単位 | 1000ミル=1ポンド | ||||||||
シリアとエジプトとの中間、地中海東岸一帯をさす地方名 |
|
国名 | ハンガリー ハンガリー(マジャール)語での自称はマジャーロルサーグ | ||||||||||||||||||||||||
正式国名 | ハンガリー共和国 Republic of Hungary(英語) マジャールMagyar共和国 | ||||||||||||||||||||||||
首都 | ブタペスト | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 9.3036万km2(日本の約1/4) | ||||||||||||||||||||||||
人口 | 約1,014万人(2000年) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ハンガリー語 | ||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | フォリント(以前は補助通貨としてフィレールがあった) | ||||||||||||||||||||||||
硬貨 | 1、2、5、10、20、50、100Ft | ||||||||||||||||||||||||
宗教 | カトリック約68%、カルビン派新教約21% | ||||||||||||||||||||||||
中部ヨーロッパのドナウ川中流域に位置する共和国 |
|
国名 | バングラデシュ | ||||||||||||||||
正式国名 | バングラデシュ人民共和国 People's Republic of Bangladesh | ||||||||||||||||
首都 | ダッカ | ||||||||||||||||
面積 | 14万3998km2 | ||||||||||||||||
人口 | 1億3744 万人(2000) | ||||||||||||||||
言語 | ベンガル語(国語)、成人識字率:48.7% | ||||||||||||||||
貨幣単位 | タカ | ||||||||||||||||
宗教 | イスラム教徒88.1%、ヒンズー教徒10.5%、仏教徒0.6%、キリスト教徒0.3% | ||||||||||||||||
インド亜大陸の東端にある国 中央の赤い円は、独立のために流された血を表し、緑は豊かな国土、およびイスラムのシンボルカラーを表している。 |
|