|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.10裕編集 |
国名 | オーストラリア AUS | ||||||||||||
正式国名 | オーストラリア Australia | ||||||||||||
首都 | キャンベラ(人口約31万人) | ||||||||||||
面積 | 768万2,300km2(日本の約20倍) | ||||||||||||
人口 | 約1,900万人(2001年国勢調査) | ||||||||||||
言語 | 英語(豪語) | ||||||||||||
貨幣単位 | オーストラリア・ドル(Australia Doller:A$)。A$1.00=100A¢ | ||||||||||||
硬貨 | 5A¢、10A¢、20A¢、50A¢、A$1、A$2 | ||||||||||||
宗教 | キリスト教(カトリック、英国国教会)67%、無宗教15%(2001年国勢調査) | ||||||||||||
オーストラリア大陸とタスマニア島などを領土とする連邦共和国。六州・キャンベラ特別区(首都)・ノーザンテリトリー(準州)から成る。 |
|
国名 | オーストリア AUT | ||||||||||||
正式国名 | オーストリア共和国 Republic of Austria | ||||||||||||
首都 | ウィーン(人口約160万人) | ||||||||||||
面積 | 約8.4万km2(日本の約1/4 ほぼ北海道に匹敵) | ||||||||||||
人口 | 約810万人 | ||||||||||||
言語 | ドイツ語 | ||||||||||||
貨幣単位 | 1ユーロ=13.7603オーストリア・シリング [切替スケジュール]2002年1月1日から2月28日までの現金支払いはユーロ、オーストリア・シリングどちらも使用可。現金を伴わない場合は、ユーロのみ。3月1日から、オーストリア・シリングの流通停止。 |
||||||||||||
硬貨 | [euro]1、2、5、10、20、50セント、1、2ユーロの八種類(1ユーロは100セント) ※[オーストリア・シリング]10、50グロッシェン、1、5、10、20シリングの六種類(1シリングは100グロッシェン) |
||||||||||||
宗教 | カトリック78%、プロテスタント5% | ||||||||||||
ヨーロッパ中央部の連邦共和国。九州から成る。国土の大半はアルプス山脈が占める内陸国。 |
|
|
|
国名 | オーマン OMA | ||||||||||||||||||||
正式国名 | オマーン国 Sultanate of Oman | ||||||||||||||||||||
首都 | マスカット(62万人) | ||||||||||||||||||||
面積 | 31万km2(日本の約4分の3) | ||||||||||||||||||||
人口 | 233万人(99年7月開発省発表。うちオマーン人は173万人(74%)) | ||||||||||||||||||||
言語 | アラビア語 | ||||||||||||||||||||
貨幣単位 | オマーン・リヤル Oman Riyal 1リヤル=1000バイザ | ||||||||||||||||||||
硬貨 | 100、50、25、10、5(Baizas) | ||||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教 (イバード派が主流) | ||||||||||||||||||||
アラビア半島の東端部と、ホルムズ海峡に臨む小さな飛び地からなる首長国。インド洋に面する。 |
|
国名 | オランダ NED | ||||||||||
正式国名 | オランダ王国 Kingdom of the Netherlands | ||||||||||
首都 | アムステルダム | ||||||||||
面積 | 41,864km2 | ||||||||||
人口 | 1,612万人(2002年3月、出典:オランダ統計庁) | ||||||||||
言語 | オランダ語 | ||||||||||
貨幣単位 | 単位は通称ギルダーGuilderで、NLG、DFL、fl.(昔の呼び名のフローリンにちなむ)などと表記されている。1ギルダーは100セント(ct)。 2002年からは欧州統一通貨ユーロへの切り替えが始った。1G=100ct |
||||||||||
硬貨 | 5、10、25ctと、1、2.5、5G | ||||||||||
宗教 | キリスト教(カトリック32%、プロテスタント22%) | ||||||||||
ヨーロッパ西部にある立憲君主国。ライン川河口部に当たる北海沿岸の低地を占め、国土の四分の一は海面下にある |
|
地域 | オランダ(和蘭)領アンチリーズ諸島 | |||||||||
正式国名 | Nederlandese Antillen | |||||||||
首都 | ウイレムスタード | |||||||||
面積 | ≒1020 km2 | |||||||||
人口 | 23.8万(古いですが1974年) | |||||||||
言語 | パピアメント語、英語、スペイン語 | |||||||||
貨幣単位 | 100セント=1グルデン | |||||||||
宗教 | - | |||||||||
西インド諸島の2つの諸島群よりなり、キュラソー島が≒半分を占める。 |
|
地域 | オランダ(和蘭)領東インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | Nederlandese Indie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | バタヴィア(現在のジャカルタ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | ≒1906000 km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | マレー方言、オランダ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 100セント(セン)=1グルデン(ルーピア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東南アジアとオーストラリアの間にある4つの大島と≒3000からなる地域 |
※アチェー王国(16世紀初〜1904、スマトラ北西部のイスラム王国) |