国・地域の豆知識 21 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.10裕編集 03.09.14 追記 |
国名 | ベネズエラ | ||||||||
正式国名 | ベネズエラ・ボリバル共和国 Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||
首都 | カラカス(人口386万人) | ||||||||
面積 | 912,050km2(日本の約2.5倍) | ||||||||
人口 | 23.700.000人(1999) | ||||||||
言語 | スペイン語 | ||||||||
貨幣単位 | ボリバル(Bs) ボリーバルの下にセンティモ(¢)。Bs.1=100¢ | ||||||||
硬貨 | Bs.1、2、5と5、25、50¢ | ||||||||
宗教 | カトリック | ||||||||
南アメリカ北部、カリブ海に面する共和国。 |
|
国名 | ベリーズ | ||||||||||||||
正式国名 | ベリーズ Belize 旧英領ホンジュラス | ||||||||||||||
首都 | ベルモパン | ||||||||||||||
面積 | 22,960km2(四国より少し大きい) | ||||||||||||||
人口 | 24.1万人(2000) | ||||||||||||||
言語 | 英語(公用語)、スペイン語、マヤ語、ガリファナ語 | ||||||||||||||
貨幣単位 | ベリーズ・ドル | ||||||||||||||
硬貨 | 1、5、10、50セントと1ベリーズ・ドル | ||||||||||||||
宗教 | カトリック、英国国教会、メソジストなど | ||||||||||||||
中央アメリカの北東部、カリブ海に臨む共和国 |
|
国名 | ペルー | ||||||||||||||||
正式国名 | ペルー共和国 Republic of Peru | ||||||||||||||||
首都 | リマ | ||||||||||||||||
面積 | 128万5,215km2 | ||||||||||||||||
人口 | 2,566.2万人(2000) | ||||||||||||||||
言語 | スペイン語(他にケチュア語、アイマラ語) | ||||||||||||||||
貨幣単位 | ヌエボ・ソル ソル(略号はs/.) s/.1=100Centimo | ||||||||||||||||
硬貨 | s/.1、2、5、と5、10、20、50entimo | ||||||||||||||||
宗教 | カトリック教(89%) | ||||||||||||||||
南アメリカの西部を占める共和国 |
|
国名 | ベルギー | ||||||||||||||||||
正式国名 | ベルギー王国 Kingdom of Belgium | ||||||||||||||||||
首都 | ブリュッセル | ||||||||||||||||||
面積 | 32,545km2 | ||||||||||||||||||
人口 | 1,026万3000人(2001)、1,149.万2000人(2019年9月:内務省) | ||||||||||||||||||
言語 | オランダ語、フランス語、ドイツ語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | ユーロ | ||||||||||||||||||
硬貨 | 〔euro〕1、2、5、10、20、50セント、1、2ユーロの八種類(1ユーロは100セント)。 旧通貨の種類は、50ctと1、5、20、50BF 100サンチーム=1フラン |
||||||||||||||||||
宗教 | キリスト教、カトリックが大勢。 近年はムスリム移民が増加(2020.01) | ||||||||||||||||||
ヨーロッパ西部、北海に臨む立憲君主国 |
|
地域名 | ベルギー領コンゴ | ||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||
首都 | レオポルドビル(キンシャサと改称) | ||||||||||||||||||
言語 | バントゥ語、フランス語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | 100サンチーム=1フラン | ||||||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||||||
アフリカ大陸の中央部、赤道にまたがる地域だった |
|