|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.19裕編集 03.08.27. 追記 |
国名 | ガイアナ GUY | ||||||||||||||||||
正式国名 | ガイアナ協同共和国 Cooperative Republic of Guyana | ||||||||||||||||||
首都 | ジョージタウン | ||||||||||||||||||
面積 | 21.4969万km2(本州よりやや小) | ||||||||||||||||||
人口 | 83.7万人(1998年国連) | ||||||||||||||||||
言語 | 公用語は英語。ほかにヒンドゥー語、ウルドゥー語など。 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | ガイアナ・ドル(略号はG$)。 | ||||||||||||||||||
宗教 | キリスト教、ヒンドゥ教、イスラム教 | ||||||||||||||||||
ガイアナとは、先住民の言葉で「水の多い土地」を指すという。 南米大陸では唯一、英語を公用語とする国 |
|
地域 | 海峡植民地 | ||||||||||
正式国名 | Straits Settlements | ||||||||||
首都 | - | ||||||||||
面積 | ≒3,465km2 (1941) | ||||||||||
人口 | 1,435,895(1941) | ||||||||||
言語 | - | ||||||||||
貨幣単位 | - | ||||||||||
宗教 | - | ||||||||||
マライ半島の一部とその周辺諸島によって形成された英国の植民地であった。 |
|
国名 | カイマン諸島(ケイマン諸島) |
正式国名 | 英国領ケイマン諸島 Cayman islands British West Indies |
首都 | ジョージタウン |
面積 | 259平方キロメートル(グランド・ケイマン:196.84平方キロメートル) |
人口 | 3万8915人(グランド・ケイマン:3万7000人) |
言語 | 英語 |
貨幣単位 | ケイマン・アイランド・ドル(CI$)。CI$1=100セント |
硬貨 | 1、5、10、25¢ |
宗教 | - |
キューバ、メキシコ、ジャマイカに囲まれたカリブ海北部に位置する |
現在は英国王室直轄植民地となっていて、イギリス系の住民が多い。 |
国名 | カタール QAT | |||||||||
正式国名 | カタール国 State of Qatar | |||||||||
首都 | ドーハ Doha | |||||||||
面積 | 11,427km2(秋田県よりもやや狭い面積に相当) | |||||||||
人口 | 約57万9千人(00年/政府統計) | |||||||||
言語 | アラビア語(公用語)、英語も通じる | |||||||||
貨幣単位 | カタールリアル Qatar Riyal 1QR=100ディルハム | |||||||||
硬貨 | 硬貨:現在流通していないとの事ですが | |||||||||
宗教 | イスラム教 | |||||||||
ペルシャ湾の中央に、ニョキニョキと突き出した半島がカタール |
18世紀から19世紀にかけてクウェイト、アラビア半島内陸部の部族がカタルに移住したことにより、現在のカタルの部族構成が成立した。
|
|||||||||
ドバイ Dubai | 現在:1971独立したアラブ首長国連邦を形成する7つの首長国の1つ |
地域名 | カタール・ドバイ Qatar and Dubai |
- | ペルシャ湾アラビア海岸の土候王国カタールとその東旧休戦七土候王国の主要港ドバイ市の通過同盟 |
首都 | - |
言語 | アラビア語、ペルシャ語、英語も通じる |
貨幣単位 | 1リアル=100ディルハム |
宗教 | イスラム教 |
国名・地域 | カタンガ (コンゴ民主共和国(DRC)の北部カタンガ州) | ||||||||
アフリカ中部、 現在シャバといわれている 州都はルブンバシ |
|
コンゴ動乱 1960.7- 1963 |
|
国名 | カナダ CAN | ||||||||||||
正式国名 | カナダ Canada | ||||||||||||
首都 | オタワ | ||||||||||||
面積 | 9,970,610km2 (世界第2位、日本の約27倍) | ||||||||||||
人口 | 3,075万人(2000年国勢調査) | ||||||||||||
言語 | 連邦レベルでは英仏公用語 | ||||||||||||
貨幣単位 | カナダ・ドル(CANADA Doller)。C$=100¢ | ||||||||||||
硬貨 | 1¢(通称ペニーpenny)、5¢(ニッケルnickel)、10¢(ダイムdime)、25¢(クォーターquarter)、$1(ルーニーloonie)、$2(トゥーニーtwonie) | ||||||||||||
宗教 | ローマン・カトリック教(加国民の約半分近く) | ||||||||||||
北アメリカ大陸北方に位置する英連邦加盟国で、連邦制に基づく立憲君主国 |
カナダの先住民はアメリカ・インディアンとイヌイット 17世紀に入ると、フランスは本格的な植民地経営に乗り出す 英国の植民地が拡大するにつれ仏とフレンチ・アンド・インディアン戦争(1754)がおこり仏完敗、英国植民地となる。
|
地域 | カナダ・ニューファンドランド | |||||||||||||||
(州都) | セント・ジョンズ | |||||||||||||||
(面積) | 370,501.69km2 | |||||||||||||||
カナダ東端、東は大西洋、西はセント・ローレンス湾に面する島 |
北米大陸の東北端ニューファンドランド島は、面積112,000km2の大きな三角形をしている。 17世紀と18世紀の英仏植民地戦争が、ニューファンドランドの歴史の方向を左右した。
|
国名 | ガーナ GHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | ガーナ共和国 Republic of Ghana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | アクラ 約184万人(2000年:EIU レポート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 238,537km2(日本の約3分の2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 約1,903万人(2000年世銀アトラス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | 英語(公用語)、部族語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | セディ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | キリスト教42.8%、イスラム教12%、伝統的宗教38.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西アフリカ、ギニア湾に南面する共和国 |
紀元数世紀頃、サハラ砂漠の南縁、現在のマリ北西部に建設されたといわれる。当時、金を求めてサハラ砂漠を越えて渡来したアラブ人の残した記録のなかに「黄金の国」としてその名が紹介されている。しかしこの地域の古くからの住民であるソニンケ人の伝承では、この名はなく、今日のグンブ(マリ北西部)を首都とするワガドゥという名の帝国が存在したとされている。アラブ人の記録に残るガーナとこのワガドゥが同一のものであるのかどうか、まだ歴史家の間でも確定されていない。アラブ世界との金の交易で繁栄したといわれるこのガーナ帝国は、13世紀中葉に崩壊したものと推測されている。 |
国名 | カメルーン CMR | ||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | カメルーン共和国 Republic of Cameroon | ||||||||||||||||||||||||||
首都 | ヤウンデ(114万人/97年) | ||||||||||||||||||||||||||
面積 | 475,442km2 | ||||||||||||||||||||||||||
人口 | 1,469万人(1999年) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | フランス語、英語(共に公用語)、その他各部族語 | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | CFAフラン | ||||||||||||||||||||||||||
宗教 | カトリック35%、プロテスタント25%、イスラム教20%、その他伝統的宗教 | ||||||||||||||||||||||||||
アフリカ大陸の中部にある国 <中部アフリカのバイリンガル※国家> ※二つの言語を使用する能力をもっている人のこと。 |
|
国名 | 韓 国 KOR | |||||||||||||||||||||
正式国名 | 大韓民国 Republic of Korea | |||||||||||||||||||||
首都 | ソウル | |||||||||||||||||||||
面積 | 9万9,274km2 | |||||||||||||||||||||
人口 | 4,727.5万人(2000年) | |||||||||||||||||||||
言語 | 韓国語 | |||||||||||||||||||||
貨幣単位 | ウォン(won) | |||||||||||||||||||||
硬貨 | 10、50、100、500 | |||||||||||||||||||||
宗教 | 仏教徒 27%、キリスト教 24%、その他儒教徒、天道教 | |||||||||||||||||||||
東アジア、朝鮮半島の北緯38度(軍事境界線)以南を占める国 |
A.D.3世紀終わりに氏族国家が成立。 A.D.4世紀〜668年三国時代
|
地域 | ガーンジー Guernsey | ||||||
(正式国名) | - 1066年以来イングランドの保護国- | ||||||
(首都) | St. Peter Port (セント・ピーター・ポート) | ||||||
面積 | 78km2 | ||||||
人口 | ≒65,000 | ||||||
言語 | 英語 | ||||||
貨幣単位 |
|
||||||
宗教 | - | ||||||
フランスのノルマンディー半島に近い海峡諸島 |
|
国名 | ガンビア GAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | ガンビア共和国 Republic of The Gambia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | バンジュール(Banjul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 11,295km2(ほぼ岐阜県の面積) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 125.1万人(1999年:世銀アトラス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | 英語(公用語)、マンディンゴ語、ウォロフ語、フラ語等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | ダラシ(dalasi /D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教(80%)、キリスト教(10%)、伝統的宗教(10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西アフリカの西端、大西洋に面する共和国 |
|
国名 | カンボジア CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | カンボジア王国 Kingdom of Cambodia フランス語ではRoyaume du Cambodge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | プノンペン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 181,115km2(日本の約1/2弱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 11.4百万人(98年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | クメール語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | カンボジア・リエル(Riel)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬貨 | 硬貨:50、100、200、500の4種類。だが実際には硬貨は流通していないそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | 仏教(上座部※仏教) ※部派仏教の一派。仏滅百年後頃、仏教教団は保守的な上座部と進歩的な大衆部に根本分裂し、のち上座部はさらに説一有部など多くの部派に分裂した。 ☆小乗=衆生済度を忘れて自己の解脱だけを求め声聞や緑覚の立場を、大乗の立場から批判的に名づけたもの。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インドシナ半島の南東部、タイ湾に面する立憲君主国。 |
|