国・地域の豆知識 20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.31裕編集 03.06.25 追記 |
国名 | フィジー | ||||||||||||||||||
正式国名 | フィジー諸島共和国 Republic of the Fiji Islands | ||||||||||||||||||
首都 | スバ(ビチ・レブ島南東部16.5万人、96年) | ||||||||||||||||||
面積 | 1万8,326km2(四国とほぼ同じ大きさ) | ||||||||||||||||||
人口 | 85.4万人(00年フィジー政府統計局) | ||||||||||||||||||
言語 | 英語(公用語)の他フィジー語、ヒンディー語を使用 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | フィジー・ドル(F$) Fドル1.00=¢100
|
||||||||||||||||||
硬貨 | ¢1、¢2、¢5、¢10、¢20、¢50、Fドル1 | ||||||||||||||||||
宗教 | フィジー系はほぼ100%キリスト教、インド系はヒンズー教、回教。全人口に占める割合はキリスト教52.9%、ヒンズー38.2%、回教7.8%(86年調査) | ||||||||||||||||||
南太平洋、メラネシア東部の英連邦加盟(1987年離脱)、フィジー諸島にロツーマ島を加えて国土を形成 |
|
国名 | フィリピン 国名は16世紀中スペインの皇太子フェリペにちなんで名づけた群島名フィリピナスによる |
||||||||||||||||||||||
正式国名 | フィリピン共和国 Republic of the Philippines | ||||||||||||||||||||||
首都 | マニラ(人口993万人)(1948〜76年はケソン・シティ) | ||||||||||||||||||||||
面積 | 299,404km2(日本の8割の広さ)。7,109の島がある。 | ||||||||||||||||||||||
人口 | 7,650万人(2000年5月国勢調査) | ||||||||||||||||||||||
言語 | 国語はフィリピノ語、公用語はフィリピノ語と英語。80前後の言語がある。 | ||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | フィリピン・ペソ(P)、センタボ(¢) P(ペソ)1=¢100
|
||||||||||||||||||||||
硬貨 | P(ペソ)10、5、1、¢50、25、10、5 |
||||||||||||||||||||||
宗教 | 国民の83%がカトリック、その他のキリスト教が10%、イスラム教は5%。 | ||||||||||||||||||||||
太平洋と南シナ海の間のフィリピン群島からなる島嶼国家 |
|
国名 | フィンランド フィンランド語の正称はスオミ共和国Suomen Tasavalta、スウェーデン語名Republiken Finland |
||||||||||||||||
正式国名 | フィンランド共和国 Republic of Finland | ||||||||||||||||
首都 | ヘルシンキ(約54万人、2001年末現在) | ||||||||||||||||
面積 | 33万8,145km2(日本よりやや小) | ||||||||||||||||
人口 | 519万人(2003年1月末現在) | ||||||||||||||||
言語 | フィンランド語、スウェーデン語(全人口の約5.6%)(2001年) | ||||||||||||||||
貨幣単位 | ユーロ (2002年3月でマルカ、ペニーは通貨としての効力を失う) 旧通貨は、フィンランド・マルカMarkka。FIMと表記した。補助通貨はペニー。100ペニア=1マルカ |
||||||||||||||||
硬貨 | 1c、2c、5c、10c、20c、50c、1Euro、2Euro 旧通貨は10、50ペンニ、1、5、10FIM |
||||||||||||||||
宗教 | 福音ルーテル教(国教) | ||||||||||||||||
ヨーロッパ北部、スカンジナビア半島の付け根に位置する共和国 |
|
国名 | ブータン 国名はサンスクリット語の「チベット文化圏の周辺部」を表す言葉に由来 | ||||||||
正式国名 | ブータン王国 Kingdom of Bhutan | ||||||||
首都 | ティンプー(Thimphu) | ||||||||
面積 | 約46,500km2(九州の約1.1倍) | ||||||||
人口 | 約63.7万人(98年、ブータン政府統計) | ||||||||
言語 | ゾンカ語(公用語) | ||||||||
貨幣単位 | ニュルタム(ヌグルトラム=ヌルタム)(NU) Nu1=100パイサ
|
||||||||
硬貨 | 25、50パイサ。1ヌルタム。 | ||||||||
宗教 | 仏教(国教=チベット仏教カギュ派の一分派ドゥルック派) | ||||||||
ヒマラヤ山脈東部の南斜面にある小王国 |
|
国名 | ブラジル | ||||||||||||||||||
正式国名 | ブラジル連邦共和国 Federative Republic of Brazil | ||||||||||||||||||
首都 | ブラジリア(1960旧首都リオ・デ・ジャネイロから遷都) | ||||||||||||||||||
面積 | 854万7,403km2(我が国の22.5倍) | ||||||||||||||||||
人口 | 1億6,954万人(2000年地理統計院) | ||||||||||||||||||
言語 | ポルトガル語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | レアル(略号R$)。補助単位としてセンターボがある。R$1=100センターボ(=センタボ)
|
||||||||||||||||||
硬貨 | R$1と1、5、10、25、50センターボ | ||||||||||||||||||
宗教 | カトリック教徒約90% | ||||||||||||||||||
南アメリカの中央部にある連邦共和国 |
|
国名 | ブルガリア 国名は、アジアから来住した遊牧民族ブルガール人に由来 | ||||||||||||||||
正式国名 | ブルガリア共和国 Republic of Bulgaria | ||||||||||||||||
首都 | ソフィア | ||||||||||||||||
面積 | 11.09万km2(日本の約3分の1) | ||||||||||||||||
人口 | 797万人(01年3月) | ||||||||||||||||
言語 | ブルガリア語 | ||||||||||||||||
貨幣単位 | レフLev(複数形:レヴァLeva:Lv) 100stotinkiストティンキ(=ストチンキ)=1Lev | ||||||||||||||||
硬貨 | 1、2、5、10、20、50stotinki | ||||||||||||||||
宗教 | 大多数はブルガリア正教(ギリシャ正教等が属する東方教会の一派)。 他に回教徒、少数のカトリック教徒、新教徒等 |
||||||||||||||||
バルカン半島の東部に位置する |
|
国名 | ブルネイ | ||||||||||
正式国名 | ブルネイ・ダルサラーム国 Brunei Darussalam | ||||||||||
首都 | バンダル・スリ・ブガワン | ||||||||||
面積 | 5,765km2(ほぼ千葉県程度) | ||||||||||
人口 | 34.5万人(2002年) | ||||||||||
言語 | マレー語、英語、中国語等 | ||||||||||
貨幣単位 | ブルネイ・ドル(Bドル)1Bドル(リンギット)=100B¢セン | ||||||||||
硬貨 | セント(=セン):1、5、10、20、50 Bドル:1 | ||||||||||
宗教 | イスラム教(国教)、キリスト教、仏教、道教等 | ||||||||||
東南アジア、ボルネオ島北岸にあるスルタン王国 |
|
国名 | ブルンジ (植民地時代はウルンジUrundiとよばれた) | ||||||||||||||
正式国名 | ブルンジ共和国 Republic of Burundi | ||||||||||||||
首都 | ブジュンブラ | ||||||||||||||
面積 | 2万7,834km2 | ||||||||||||||
人口 | 680万人(2000年) | ||||||||||||||
言語 | 仏語(公用語)、キルンディ語 | ||||||||||||||
貨幣単位 | ブルンディ・フラン | ||||||||||||||
硬貨 | 100サンチーム=1フラン | ||||||||||||||
宗教 | カトリック65%、プロテスタント10%、伝統的宗教23% | ||||||||||||||
アフリカ南東部、タンガニーカ湖の北東岸に位置する小国 |
|
地域名 | フォークランド諸島 (アルゼンチン名=マルビナス諸島) | ||||||||
- | 英国直轄領 | ||||||||
中心地 | スタンリー,Stanley,1636人(1996) | ||||||||
面積 | 1万2173km2 | ||||||||
人口 | 2967人(2002推計) | ||||||||
言語 | 英語 | ||||||||
貨幣単位 | フォークランド・ポンド,Falkland Pound (FKP) | ||||||||
宗教 | 英国国教会が多数,ほかにキリスト教諸派 | ||||||||
南アメリカ大陸最南端、ホーン岬の北東770Kmの大西洋上にある英領の諸島 |
|
国名 | フランス 仏蘭西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | フランス共和国 French Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | パリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 547,026km2 (日本の約1.5倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 6,008万人 6018万5千人(海外領を含む)(1999年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | 仏語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 2002年1月よりユーロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬貨 | [euro] 1、2、5、10、20、50セント、1、2ユーロの八種類(1ユーロは100セント) ※[フランス・フラン] 5、10、20サンチーム、1/2、1、2、5、10、20フランの九種類(1フランは100サンチーム) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | カトリック90%、プロテスタント2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ西部、大西洋と地中海に面する共和国 |
|
地域名 | 仏領インドシナ French Indo-Chine 仏印 | ||||||||
- | 現在のベトナム、ラオス、カンボジア地域 | ||||||||
主要都市 | (サイゴン、ハイホン、ビエンチャン、プノンペン、ハノイ) | ||||||||
面積 | 741,242km2 | ||||||||
人口 | ≒3000万 | ||||||||
言語 | - | ||||||||
貨幣単位 | 5サペク(銭)=1サンチーム、100サンチーム=1ピアストル | ||||||||
硬貨 | - | ||||||||
宗教 | - | ||||||||
インドシナ半島の東部に位置していた。 |
|
地域名 | 仏領オセアニア French Oceania | ||||||||||||||
- | 現在は仏領ポリネシア | ||||||||||||||
行政本部 | パピーチ(タヒチ島) | ||||||||||||||
面積 | ≒4000km2 | ||||||||||||||
人口 | ≒98,000(1967) | ||||||||||||||
言語 | 仏語、ポリネシア系言語 | ||||||||||||||
貨幣単位 | 太平洋フラン | ||||||||||||||
硬貨 | 100サンチーム=1フラン | ||||||||||||||
宗教 | - | ||||||||||||||
南太平洋に広範に広がる諸島より成り立っていた |
|
地域名 | 仏領ソマリランド French Somaliland | ||||||||||||
- | 現在のジプチ共和国 | ||||||||||||
首都 | ジプチ | ||||||||||||
面積 | ≒22,000km2 | ||||||||||||
人口 | 125,000(1967推定) | ||||||||||||
言語 | ハム語、アラビア語、フランス語 | ||||||||||||
貨幣単位 | ジプチフラン | ||||||||||||
硬貨 | 100サンチーム=1フラン | ||||||||||||
宗教 | イスラム教が大半 | ||||||||||||
北東アフリカにあった |
|
地域名 | 仏領西アフリカ French West Africa | ||||||||||
- | 現在のモーリタニア、セネガル、ギニア、マリ、オート・ボルタ、コート・ジボアール、ニジェール、ダホメの8共和国が植民地時代の構成していた連邦の総称。 | ||||||||||
主都 | (セネガルの)ダカール | ||||||||||
面積 | - | ||||||||||
人口 | - | ||||||||||
言語 | スーダン語、ハム語、アラビア語、フランス語 | ||||||||||
貨幣単位 | - | ||||||||||
硬貨 | 100サンチーム=1フラン | ||||||||||
宗教 | イスラム教が大半、キリスト教、伝統宗教 | ||||||||||
アフリカの北西海岸にあった |
|
地域名 | 仏領ポリネシア French Polynesia | ||||||||
- | 仏海外領 | ||||||||
首都 | パペーテ Papeete(タヒチ島) | ||||||||
面積 | 4167km2 | ||||||||
人口 | 25万7848人(2002推計) | ||||||||
言語 | 仏語(公用語),ポリネシア系言語 | ||||||||
貨幣単位 | パシフィック(太平洋)フラン | ||||||||
硬貨 | 1パシフィックフラン(XPF)=100サンチーム | ||||||||
宗教 | プロテスタント54%,カトリック30% | ||||||||
南太平洋に広範に広がる諸島 |
|