国・地域の豆知識 28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.23更新 03.08.25裕編集 |
国名 | ルーマニア | ||||||||||||||||||
正式国名 | ルーマニア (Romania) | ||||||||||||||||||
首都 | ブカレスト(人口約192万人)(2002年) | ||||||||||||||||||
面積 | 237,500km2(本州とほぼ同じ) | ||||||||||||||||||
人口 | 約2,170万人(2002年) | ||||||||||||||||||
言語 | ルーマニア語(公用語)、ハンガリー語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | レウLeu(複数はレイLei) 100バニ=1レウ | ||||||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||||||
宗教 | ルーマニア正教(87%)、カトリック(5%) | ||||||||||||||||||
バルカン半島北東部、黒海に臨む共和国。 |
|
国名 | ルクセンブルク | ||||||||||||||||
正式国名 | ルクセンブルク大公国 (Grand Duchy of Luxembourg) | ||||||||||||||||
首都 | ルクセンブルク | ||||||||||||||||
面積 | 2,586km2 | ||||||||||||||||
人口 | 41万2,800人 | ||||||||||||||||
言語 | ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語 | ||||||||||||||||
貨幣単位 | ユーロ (100サンチーム=1フラン) | ||||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||||
宗教 | キリスト教(ローマン・カトリック) | ||||||||||||||||
欧州西部、ベルギー・フランス・ドイツに囲まれた小さな内陸国。 |
|
国名 | ルワンダ (ルワンダ・ブルンジの旧ベルギー領国連信託統治地の一部) | ||||||||||||||||||||||||
正式国名 | ルワンダ共和国 (Republic of Rwanda) | ||||||||||||||||||||||||
首都 | キガリ | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 2.47万km2(四国の約1.4倍) | ||||||||||||||||||||||||
人口 | 820万人(2002年) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | 仏語、キニアルワンダ語、英語 | ||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | ワンダ・フラン | ||||||||||||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||||||||||||
宗教 | カトリック45%、伝統的宗教45% | ||||||||||||||||||||||||
アフリカ中部のキブ湖に臨む内陸国。 |
|
国名 | ルワンダ・ブルジ | ||||||||||||
ー | (ベルギー領コンゴを行政的に統合したルアンダ・ウルンジの旧ベルギーの国連信託地) | ||||||||||||
首都 | ブジュンブラ | ||||||||||||
貨幣単位 | フラン | ||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||
宗教 | - | ||||||||||||
アフリカ中部、タンガニーカ湖の北岸に臨む内陸国。 |
|
国名 | レソト (元英保護領バストランド) | ||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | レソト王国 Kingdom of Lesotho | ||||||||||||||||||||||||||||
首都 | マセル(Maseru) | ||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 3.0万km2(四国の約1.7倍) | ||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 205万人(1998年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | 英語(公用語)、ソト語 | ||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | ロチ(Loti)(複数マロチMaloti)(南アのランド等価) | ||||||||||||||||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | キリスト教80% | ||||||||||||||||||||||||||||
アフリカ南部の立憲君主国。周囲を南アフリカ共和国に囲まれた内陸国。もと英国保護領バストランド。 |
|
国名 | レバノン レバノンの国名はセム語で山の色を表す「白」を意味 | ||||||||||||||||
正式国名 | レバノン共和国 Republic of Lebanon | ||||||||||||||||
首都 | ベイルート | ||||||||||||||||
面積 | 10,452km2(岐阜県程度) | ||||||||||||||||
人口 | 400.5万人 (1997) | ||||||||||||||||
言語 | アラビア語(仏語及び英語が通用) | ||||||||||||||||
貨幣単位 | レバノン・ポンド(=パウンド)(L.L.) | ||||||||||||||||
硬貨 | 500L£、250L£の2種類 | ||||||||||||||||
宗教 | キリスト教(マロン派、ギリシャ正教、ギリシャ・カトリック、ローマ・カトリック、アルメニア正教)、イスラム教(シーア派、スンニ派、ドルーズ派)等18宗教 | ||||||||||||||||
西アジア、地中海東岸の共和国。南はイスラエルと国境を接する。古代フェニキアの地 |
|
地域名 | レユニオン Reunion | ||||||
- | フランスの海外県 | ||||||
首都 | サンドニ Saint-Denis 約12万2千人(1990) | ||||||
面積 | 2517km2(佐賀県よりやや小) | ||||||
人口 | 約74万人(2002) | ||||||
言語 | 仏語(公用語),クレオール語 | ||||||
貨幣単位 | ユーロ Euro(EUR) | ||||||
硬貨 | - | ||||||
宗教 | カトリック86%,ヒンズー教,イスラム教,仏教 | ||||||
マダガスカル東方約640km、モーリシャス南西約165kmのインド洋上にある火山島 |
|