国・地域の豆知識 15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.26裕編集 03.01.06 追記 |
国名 | ドイツ GER Bundesrepublik Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | 現在 ドイツ連邦共和国 Federal Republic of Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | ベルリン(約340万人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | ≒357、000km2(日本の約94%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 8,216万人(1999年)、人口密度約230人/km2(独連邦統計庁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ドイツ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | ドイツ・マルク 現在 ユーロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
硬貨 | [ドイツ・マルク]1、2、5、10、20ペニヒ、1、2、5マルクの八種類(1マルクは100ペニヒ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | 新教約2,800万人、旧教約2,700万人(独連邦政府新聞情報庁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ中央部にあり主としてゲルマン民族が住む国 1935 〜1945 (1919年ナチスの党旗から1935 〜1945ドイツの国旗となった) |
|
ナチス (Nazis) | 国民社会主義ドイツ労働者党Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterparteiの通称。略称はNSDAP。ナチNazi(単数および形容詞)またはナチス(複数)は、ドイツの政敵や欧米の反ヒトラー派がこの党に与えた卑称である。日本では公式の略称としては単数、複数を問わずナチスとよんでいた。今日では世界的通称としてナチおよびナチスが使用され、ドイツではそのかわりにNS(エヌエス)が使用される。 ナチスはもっとも徹底したファシスト政党で、ナチス支配は1933年から1945年まで行われて、第三帝国と称せられる。 |
国名 | 西ドイツ | ||||||||||||||||
正式国名 | ドイツ連邦共和国 | ||||||||||||||||
首都 | ボン | ||||||||||||||||
面積 | 247,973km2 | ||||||||||||||||
人口 | 58,707,000(1969年) | ||||||||||||||||
言語 | ドイツ語 | ||||||||||||||||
貨幣単位 | マルク(DM−West) | ||||||||||||||||
宗教 | - | ||||||||||||||||
ヨーロッパ中央部にあり東西の両ドイツが統一される以前の、旧ドイツ連邦共和国の通称。西独。 |
|
国名 | 東ドイツ | ||||||||||||||||
正式国名 | ドイツ民主共和国 | ||||||||||||||||
首都 | ベルリン | ||||||||||||||||
面積 | 108,174km2 | ||||||||||||||||
人口 | 17,076,000(1969年) | ||||||||||||||||
言語 | ドイツ語 | ||||||||||||||||
貨幣単位 | マルク(DM−Ost) | ||||||||||||||||
宗教 | - | ||||||||||||||||
ヨーロッパ中央部にあり東西の両ドイツが統一される以前の、旧ドイツ民主共和国の通称。東独。 。 |
|
シュタイン 1757〜1831 Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein |
ドイツの政治家。プロイセン改革の指導者。 ナッサウの帝国騎士の家柄に生まれ、ゲッティンゲン大学でイギリス自由主義の影響を受け、1780年以後のプロイセン官吏の経験から絶対主義への批判を強めた。1804年大臣となったが、官房政治を批判して罷免された。隠棲中に『ナッサウ覚書』を起草し、近代国家建設の理念を説き、1807年ティルジット条約後ふたたび首相に起用されると、その理念に従って農民解放、都市条例、国家機構の改革などを断行して「プロイセン改革」の口火を切ったが、ナポレオンに忌避され、1808年オーストリアに逃れた。のちロシアに赴いてナポレオン打倒のため奔走し、1813年プロイセン・ロシア同盟を成立させた。ウィーン会議にはロシア政府顧問として出席し統一ドイツ実現のため活動したが、メッテルニヒに阻止された。以後政界から退いてドイツ歴史資料収集に取り組み、『モヌメンタ・ゲルマニアエ・ヒストリカ』(ドイツ中世史料集)の基礎を築いた。 |
バーデン大公国 | 1806大公国となりライン同盟に加入した。普(プロシア)墺(オーストリア)戦争の時は墺に味方したが、普仏戦争では普と密約を結び味方し、1871の独統一に参加した。 |
ザールラント | 独と仏の国境地帯に位置し、第2次世界大戦後、両国に属しない特別の自治地域になっていたが、1957独逸連邦共和国に編入されザールラント州になった。 |
ボヘミア・モラビア | 1938 ミュンヘン会談により、チェコスロバキア共和国崩壊。1939 ボヘミ ア・モラビア地方は独保護領になる、スロバキアは独の影響下で独立国となる.。1945第2次世界大戦後、独立を回復する。チェコ共和国(ボヘミア・モラビア・シレジア各地方)として1993スロヴァキアと平和裡に分離・独立。 |
地域・国名 | 独領東アフリカ | ||||
正式国名 | - | ||||
首都 | ダレス・サラム | ||||
面積 | - | ||||
人口 | - | ||||
言語 | - | ||||
貨幣単位 |
|
||||
宗教 | - | ||||
アフリカ東地区 |
1884独が支配権を獲得。 第一次世界大戦後まで保持したが、英(タンガニーカ)ベルギー(ルアンダ・ウルンジ)ポルトガルの各国統治に分割された。 |
国名 | ドミニカ DOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | ドミニカ共和国 Dominican Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | サント・ドミンゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 48,442km2(九州に高知県を併せた広さ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 約812万人(99年統計局) | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | ペソ(略号はRD$)、補助通貨はセンタボス(略号は¢)。RD$1=100センタボス | ||||||||||||||||||||||||||||||
>硬貨 | 1、5、10、25、50センタボス、1、5ペソ | ||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | カトリック | ||||||||||||||||||||||||||||||
中米、西インド諸島中部、イスパニョーラ島の東部3分の2を占める国 |
|
国名 | トリニダードトバゴ TRI | ||||||||||||||
正式国名 | トリニダッド・トバゴ共和国 Republic of Trinidad and Tobago | ||||||||||||||
首都 | ポート・オブ・スペイン(59,000人) | ||||||||||||||
面積 | 5,128km2(千葉県よりやや大) | ||||||||||||||
人口 | 128.7万人(1995年) | ||||||||||||||
言語 | 英語 | ||||||||||||||
貨幣単位 | トリニダード&トバゴ・ドル(略号はTT$)、補助通貨はセント¢ | ||||||||||||||
硬貨 | 1、5、10、25、50¢ | ||||||||||||||
宗教 | カトリック、英国国教、ヒンズー教、イスラム教 | ||||||||||||||
南アメリカのベネズエラ北東沖約11キロのトリニダード島と、その北東約32キロに位置するトバゴ島からなる国 |
|
国名 | トルコ TUR 正式名称はテュルキイェ共和国 | ||||||
正式国名 | トルコ共和国 Republic of Turkey | ||||||
首都 | アンカラ | ||||||
面積 | 78万km2 (日本の約2.1倍。東西約1,600km、南北約650km) | ||||||
人口 | 6,800万人(2000年:世銀推定) | ||||||
言語 | トルコ語(公用語) | ||||||
貨幣単位 | トルコリラ(TL) | ||||||
硬貨 | 2万5千、5万、10万TL | ||||||
宗教 | 大部分がイスラム教。他にキリスト教、ユダヤ教 | ||||||
アジアとヨーロッパにまたがって所在する西アジアの共和国 |
|
国名 | トンガ TGA | ||||||||
正式国名 | トンガ王国 Kingdom of Tonga | ||||||||
首都 | ヌクアロファ(トンガタプ島、2.5万人) | ||||||||
面積 | 697km2(対馬とほぼ同じ) | ||||||||
人口 | 9.8万人(98年推定) | ||||||||
言語 | 英語(公用語)の他、トンガ語を使用 | ||||||||
貨幣単位 | パッアンガ(トンガドルともいう)。補助単位はセニティ(トンガセントともいう)Tドル1=T¢100 | ||||||||
硬貨 | T¢1、2、5、10、20、50、Tドル1、2 | ||||||||
宗教 | ほぼ100%キリスト教 | ||||||||
南太平洋、ポリネシア最西端にある王国 カントンの十字はキリスト教国であることを、白は純潔を、赤は聖なるキリストの血を表す。 |
|
地域・国名 | トリスタンダクーニャ島 Tristan da Cunha Island | ||
正式国名 | - | ||
≒首都 | ジェームズタウン(セントヘレナ島) | ||
面積 | 98km2 | ||
人口 | 約300(1982) | ||
言語 | 英語 | ||
貨幣単位 | セントヘレナ・ポンド,英国ポンド | ||
宗教 | - | ||
トリスタン・ダ・クーニャ諸島の主島。同諸島にはほかに、ゴフ島、インアクセシブル島、ナイチンゲール島などがある |
|
国名 | ナイジェリア NGR | ||||||||||||||
正式国名 | ナイジェリア連邦共和国 Federal Republic of Nigeria | ||||||||||||||
首都 | アブジャ (91年12月ラゴスから遷都) | ||||||||||||||
面積 | 923,773km2(日本の約2.5倍) | ||||||||||||||
人口 | 1億2,080万人 | ||||||||||||||
言語 | 英語(公用語)、各民族語 | ||||||||||||||
貨幣単位 | ナイラ | ||||||||||||||
宗教 | イスラム教−北部、キリスト教−南東部、土俗宗教−全域 | ||||||||||||||
西アフリカ東部にある国 縦に三等分され、左右の緑は豊かな森林、中央の白は平和と統一を表す |
|