国・地域の豆知識 24 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.08.25裕編集 04.05.03 追記 |
国名 | 南アフリカ | ||||||||||||||||||||
正式国名 | 南アフリカ共和国 (Republic of South Africa) | ||||||||||||||||||||
首都 | プレトリア | ||||||||||||||||||||
面積 | 1,219,912km2(日本の約3.2倍) | ||||||||||||||||||||
人口 | 4,210万人(2001) | ||||||||||||||||||||
言語 | 英語、アフリカーンス語、バンツー諸語(ズールー語、ソト語ほか)の合計11が公用語 | ||||||||||||||||||||
貨幣単位 | ランド(Rand)= 100 cents | ||||||||||||||||||||
硬貨 | R5、R2、R1、50C、20C、10C、5C、2C、1C | ||||||||||||||||||||
宗教 | キリスト教(人口の約80%)、ヒンズー教、イスラム教 | ||||||||||||||||||||
アフリカの南端部を占める共和国。ケープ・ナタール・トランスバール・オレンジ自由の四州から成る。 |
|
国名 | 南アラビア連邦 | ||||||||||||
地域 | 31の首長国によって作られた(英国の)南アラビア保護国 | ||||||||||||
首都 | アルイティハット | ||||||||||||
面積 | 推定161,200km2 | ||||||||||||
人口 | - | ||||||||||||
言語 | アラビア語、英語 | ||||||||||||
貨幣単位 | 1000フィルス=1ディナール | ||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||
宗教 | - | ||||||||||||
アラビア半島の南部海岸にある小さな六つの英国保護領により1959年に結成された連邦 |
|
国名 | 南ベトナム | ||||||||||||
正式国名 | ベトナム共和国(1955〜1975) | ||||||||||||
首都 | サイゴン・Saigon | ||||||||||||
面積 | ≒173,809km2 | ||||||||||||
人口 | 168万人(1968) | ||||||||||||
言語 | 公用語=ベトナム語、中国語 | ||||||||||||
貨幣単位 | 100スーSu(Xu)=1ドン | ||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||
宗教 | - | ||||||||||||
ジュネーブ協定で17度線以南ベトナム南部地帯に建国(旧仏領イイド支那の一部) |
|
国名 | 南ローデシア | ||||||||||||
正式国名 | - | ||||||||||||
首都 | ソールズベリ | ||||||||||||
面積 | ≒390,900km2 | ||||||||||||
人口 | - | ||||||||||||
言語 | 英語、ショナ語、マタベレ語 | ||||||||||||
貨幣単位 | 12ペンス=1シリング 5シリング=1クラウン 20シリング=1ポンド | ||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||
宗教 | - | ||||||||||||
1953〜196まで南中央アフリカの中央アフリカ連邦の一つ。3 北ローデシア(現ザンビア)、南ローデシア(現ジンバブエ)、ニヤサランド(現マラウィ) |
ザンベジ川以北を北ローデシア、以南を南ローデシアと称した。 |