|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.06 裕編集 03.01.08 追記 |
国名 | イエメン YAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | イエメン共和国 Republic of Yemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | サナア(サヌア) Sana'a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 1,707万人(1998年) ≒2,983万人(国連:2020年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | アラビア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | イエメン・リアル(YR) 1イエメン・リアル=100フィルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
硬貨 | 20リアル、10リアル、5リアル、1リアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教宗教 | イスラム教(スンニー派は平野部に、シーア派系のザイド派やイスマーイール派は高原地帯に多い) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アラビア半島の南西に位置する共和国 |
|
国名 | イスラエル ISR Medinat Israel | ||||||||||||||||||||||||
正式国名 | イスラエル国 State of Israel | ||||||||||||||||||||||||
首都 | エルサレム (イスラエルは1950年にエルサレムを首都と宣言した。しかしほぼすべての国はこれを首都と認めず、テルアビブに大使館を置いている。) | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 注)イスラエルが併合した東エルサレム及びゴラン高原を含むが、併合は日本を含め国際社会の大多数には承認されていない。 |
||||||||||||||||||||||||
人口 | 約645.8万人(’00年9月現在) 9,289,761(2020年中央統計局) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ヘブライ語、アラビア語 | ||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | シェケル(NIS)1NIS=100アグロット | ||||||||||||||||||||||||
硬貨 | 5、10、50アグロット、1、5、10NIS | ||||||||||||||||||||||||
宗教 | ユダヤ教 |
||||||||||||||||||||||||
西南アジアのパレスチナにある共和国。 聖地として歴史的に重要な旧市街を含む東エルサレムと、シリアから奪ったゴラン高原の、イスラエルへの併合を宣言しているが、国際社会は、これを認めていない。 |
ユダヤ民族の歴史は聖書の創世紀に始まる。 紀元前10世紀古代王国が栄えるが、やがて王国は北と南に分列し、アッシリアと新バビロニアに滅ぼされる。その後ギリシャ、ローマの勢力下におかれた。 ローマの圧政に反乱を起こすが、鎮圧されて古代ユダヤ史は幕を閉じる。以後2千年近くにわたりユダヤ民族は世界各地に離散。
|
国名 | イタリア ITA Repubblica Italiana 英語ではイタリーItaly | ||||||||||||||||||||
正式国名 | イタリア共和国 Italian Republic | ||||||||||||||||||||
首都 | ローマ | ||||||||||||||||||||
面積 | 約30万1302km2 | ||||||||||||||||||||
人口 | 約5800万人 | ||||||||||||||||||||
言語 | イタリア語 | ||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 1ユーロ=1936.27リラ | ||||||||||||||||||||
硬貨 | 硬貨:〔euro〕1、2、5、10、20、50セント、1、2ユーロの八種類(1ユーロは100セント)。 旧通貨リラの種類は、L50、L100、L200、L500、L1000 |
||||||||||||||||||||
宗教 | キリスト教(カトリック)が国民の約97%。その他、プロテスタント、ユダヤ教、イスラム教、仏教。 | ||||||||||||||||||||
地中海のほぼ中央に長靴状に突き出たイタリア半島を主体とし、サルデーニャ島とシチリア島の二つの大きな島からなる共和国 |
|
国名 | イラク IRQ | |||||||||||||||||||||
正式国名 | イラク共和国(Republic of Iraq) | |||||||||||||||||||||
首都 | バグダッド | |||||||||||||||||||||
面積 | 43万7,072 km2 | |||||||||||||||||||||
人口 | 2,177万2,287人 (98年推計) | |||||||||||||||||||||
言語 | アラビア語、クルド語(クルド地域では公用語) | |||||||||||||||||||||
貨幣単位 | イラク・ディナール 1 Iraqi dinar (ID) = 1,000 fils | |||||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教 97% (シーア派 60%〜65%、 スンニー派 32%〜37%)、 キリスト教その他 3% | |||||||||||||||||||||
西アジアに位置する国 |
古代メソポタミア文明、8世紀中葉のアッバース朝イスラム文化興隆の地。 その後オスマン・トルコ、英国の支配を受ける。
|
国名 | イラン IRI | ||||||||||||||||||||||||
正式国名 | イラン・イスラム共和国 Islamic Republic of Iran | ||||||||||||||||||||||||
首都 | テヘラン | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 約164万8195km2 | ||||||||||||||||||||||||
人口 | 6,895万9,931人(98年推計) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ペルシア語 | ||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | イランリアル(Rls)1Rls=100Dinar | ||||||||||||||||||||||||
硬貨 | 2、5、10、50、100、250 | ||||||||||||||||||||||||
宗教 | シーア派イスラム教 89%、 スンニー派イスラム教 10% | ||||||||||||||||||||||||
中東のイスラム共和国 |
アケネス朝ペルシャ(紀元前5世紀)、ササン朝ペルシャ(紀元3世紀)時代には大版図を築く。 その後、アラブ、モンゴル、トルコ等の異民族支配を受けつつもペルシャ人としてのアイデンティティーを保持。
|
国名 | インド IND | |||||||||||||||||||||
正式国名 | インド Republic of India | |||||||||||||||||||||
首都 | デリー | |||||||||||||||||||||
面積 | 328万7782km2(インド支配下のカシュミールを含む)。 | |||||||||||||||||||||
人口 | 10億2,702万人(01年国勢調査) | |||||||||||||||||||||
言語 | 公用語はヒンディー語。英語は補助公用語で、このほか15の地方語があるとされているが、実際には少数言語を含めると国内には800以上のことばがある。 | |||||||||||||||||||||
貨幣単位 | ルピー(Rs)とパイサ(P)。Rs1=P100 | |||||||||||||||||||||
硬貨 | 5、10、20、25、50パイサ、1、2、5ルピー | |||||||||||||||||||||
宗教 | ヒンドゥー教徒82.7%、イスラム教徒11.2%、キリスト教徒2.6%、シク教徒1.9%、仏教徒0.7%、ジャイナ教徒0.5% | |||||||||||||||||||||
アジア大陸の南部、インド洋に逆三角形に突き出た半島を占める共和国 |
紀元前6世紀ごろ、ガンジス川流域に部族国家が生まれ、マガダ国が統一し、そののちマウリア朝が出現した。その後、インド各地に王朝が成立し、興亡を繰り返した。12世紀には、イスラム教徒がインドを侵略、ムスリム王朝を樹立した。
|
国名 | インドネシア INA | ||||||||||||||||||
正式国名 | インドネシア共和国 Republic of Indonesia | ||||||||||||||||||
首都 | ジャカルタ | ||||||||||||||||||
面積 | 約192.3万km2 | ||||||||||||||||||
人口 | 約2億367万人 | ||||||||||||||||||
言語 | インドネシア語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | インドネシア・ルピア(Indonesia Rupiah)。 | ||||||||||||||||||
硬貨 | 5、10、25、50、100、500 | ||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教87.1%、キリスト教8.8%、ヒンズ−教2.0% | ||||||||||||||||||
東南アジア南部、マレー諸島を中心とする共和国 |
|
国名 | ウガンダ UGA 国名は「ガンダ人の国」という意味 | ||||||||||||||||||||||||
正式国名 | ウガンダ共和国 Republic of Uganda | ||||||||||||||||||||||||
首都 | カンパラ | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 23万6,040km2 | ||||||||||||||||||||||||
人口 | 2,280万5,000人 (99年推計) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | 英語(公用語)、バンツー語、スワヒリ語、ガンダ語 | ||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | ウガンダ・シリング 1 Ugandan shilling | ||||||||||||||||||||||||
宗教 | カトリック33%、プロテスタント33%、イスラム教16%、伝統宗教18% | ||||||||||||||||||||||||
アフリカ東部の内陸国 |
|
国名 | ウルグアイ URU ウルグアイとはグアラニー語で「鳥の川」の意味 | ||||||||||||||||
正式国名 | ウルグアイ東方共和国 Eastern Republic of Uruguay | ||||||||||||||||
首都 | モンテビデオ | ||||||||||||||||
面積 | 17万6215km2 | ||||||||||||||||
人口 | 334万1521(2001) | ||||||||||||||||
言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||
貨幣単位 | ウルグアイ・ペソ(Urguay Peso)。 | ||||||||||||||||
硬貨 | 10¢、20¢、50¢、$1、$2 | ||||||||||||||||
宗教 | カトリック教が大多数 (信仰の自由あり) | ||||||||||||||||
南米南東海岸の中央に位置する共和国 |
|