国・地域の豆知識 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.08.25裕編集 |
国名 | メキシコ | ||||||||||||||||||||||
正式国名 | メキシコ合衆国 United Mexican States | ||||||||||||||||||||||
首都 | メキシコ・シティー | ||||||||||||||||||||||
面積 | 197万2,550km2 | ||||||||||||||||||||||
人口 | 1億320万人(2002年) | ||||||||||||||||||||||
言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | メキシコ・ペソ(New Mexican peso/Mex$) | ||||||||||||||||||||||
硬貨 | 10センタボ、20センタボ、50センタボ、1ヌエボ・ペソ、2ヌエボ・ペソ、5ヌエボ・ペソ、10ヌエボ・ペソ、20ヌエボ・ペソ | ||||||||||||||||||||||
宗教 | カトリック(国民の約9割)プロテスタント6% | ||||||||||||||||||||||
北アメリカ大陸南部を占める連邦共和国。連邦政府直轄地(首都)と31州から成る。 |
|
国名 | モーリシャス | ||||||||||||||||||||
正式国名 | モーリシャス共和国 Republic of Mauritius | ||||||||||||||||||||
首都 | ポートルイス(Port Louis 人口約15万人) | ||||||||||||||||||||
面積 | 2,045km2(ほぼ大阪府) | ||||||||||||||||||||
人口 | 120万人(2002年) | ||||||||||||||||||||
言語 | 英語(公用語)、クレオール語、仏語 | ||||||||||||||||||||
貨幣単位 | モーリシャス・ルピー | ||||||||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||||||||
宗教 | ヒンズー教(49.64%)、キリスト教(32.25%)、イスラム教(16.65%)、仏教(0.69%) | ||||||||||||||||||||
インド洋にあるマスカレン諸島を占める共和国、主な住民はインド人。 |
|
国名 | モザンビーク | ||||||||||||||||||||||
正式国名 | モザンビーク共和国 Republic of Mozambique | ||||||||||||||||||||||
首都 | マプト(マプート)(人口約139万人、1997年、マトラを含む) | ||||||||||||||||||||||
面積 | 80.2万km2(日本の約2.1倍) | ||||||||||||||||||||||
人口 | 1,770万人(2000) | ||||||||||||||||||||||
言語 | ポルトガル語 | ||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | メティカル(複数形はメティカイス) | ||||||||||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||||||||||
宗教 | キリスト教(53%)、イスラム教(17.8%)、原始宗教 | ||||||||||||||||||||||
アフリカ南東部、インド洋に臨む共和国、住民はバンツー系黒人 |
|
国名 | モナコ | ||||||||||||||||
正式国名 | モナコ公国 Principality of Monaco | ||||||||||||||||
首都 | モナコ市 | ||||||||||||||||
面積 | 1.95km2(ヴァチカン市国に次いで世界第2の小国) | ||||||||||||||||
人口 | 3万人 | ||||||||||||||||
言語 | フランス語(公用語) | ||||||||||||||||
貨幣単位 | 現在:ユーロ | ||||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||||
宗教 | カトリック | ||||||||||||||||
フランスの南東端部に国境を接し、地中海に面する小さな立憲君主国。 |
|
国名 | モロッコ アラビア語名マグレブ | ||||||||||||||||||
正式国名 | モロッコ王国 Kingdom of Morocco | ||||||||||||||||||
首都 | ラバト | ||||||||||||||||||
面積 | 45.9万km2(西サハラ除く) | ||||||||||||||||||
人口 | 2,870万人(2000) | ||||||||||||||||||
言語 | アラビア語(公用語)、ベルベル語、フランス語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | ディルハム(DH) | ||||||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教 | ||||||||||||||||||
アフリカ北西端部の、大西洋と地中海に面する立憲君主国 |
|
国名 | (外)蒙古 MONGOLIA、Outer | ||||||||||||||
正式国名 | モンゴル国 Mongolia | ||||||||||||||
首都 | ウランバートル | ||||||||||||||
面積 | 156万4,100km2(日本の約4倍) | ||||||||||||||
人口 | 247万5,400人(2002) | ||||||||||||||
言語 | モンゴル語 | ||||||||||||||
貨幣単位 | - | ||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||
宗教 | チベット仏教(ラマ教)等 | ||||||||||||||
北東アジアにありソ連と北部を接する。1911まで中国の1省であった (現在のモンゴルの国旗) |
|
国名 | モルジブ諸島 | ||||||||
正式国名 | モルディブ共和国 Republic of Maldives | ||||||||
首都 | マーレ(マレ) | ||||||||
面積 | 298km2 | ||||||||
人口 | 27.0万人(2000年) | ||||||||
言語 | ディベヒ語 | ||||||||
貨幣単位 | - | ||||||||
硬貨 | - | ||||||||
宗教 | イスラム教 | ||||||||
インド洋北部にあるモルジブ諸島を占める共和国、約1200の珊瑚礁の島々から成る。 |
|