国・地域の豆知識 17 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.27裕編集 |
国名 | ネパール | ||||||||||||||||
正式国名 | ネパール王国 Kingdom of Nepal | ||||||||||||||||
首都 | カトマンズ | ||||||||||||||||
面積 | 14万7181km2 | ||||||||||||||||
人口 | 2,321万人(2001年 国勢調査) | ||||||||||||||||
言語 | ネパール語 | ||||||||||||||||
貨幣単位 | ネパール・ルピー | ||||||||||||||||
硬貨 | 5、10、25、50P 1、2、5、10Rs | ||||||||||||||||
宗教 | ヒンドゥー教(国教) ヒンドゥー教90%、仏教5%、イスラム教3% | ||||||||||||||||
南アジア、ヒマラヤ山脈中部にある国 |
|
国名 | ノルウェー | ||||||||||||||||
正式国名 | ノールウェー王国 Kingdom of Norway | ||||||||||||||||
首都 | オスロ | ||||||||||||||||
面積 | 385,364km2 (323758km2海外領を除く) | ||||||||||||||||
人口 | 453万0398 (2002) | ||||||||||||||||
言語 | ノールウェー語 | ||||||||||||||||
貨幣単位 | ノルウェー・クローネ(NOK) | ||||||||||||||||
硬貨 | 10、50オーレ、1、5、10、20クローネ | ||||||||||||||||
宗教 | 福音ルーテル教87.8%、カトリックおよびプロテスタント3.8% | ||||||||||||||||
北ヨーロッパの立憲君主国スカンジナビア半島の西半分 1821年に制定赤白青の配色は、自由を表す色 |
|