国・地域の豆知識 13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.09裕編集 |
国名 | チェコスロバキア CZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | プラハ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 12万7896km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 1991年の人口は1558万3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | チェコ語、スロバキア語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 1コルナ=100ハレル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパの中央に存在していた国 1930年に制定されたものを現在も使用している |
1969〜92年はスラブ系のチェコ人からなるチェコ共和国とスロバキア人からなるスロバキア共和国の2共和国によって構成されていた連邦共和国。
|
国名 | 中 國 ROC | ||||||||||||||||
正式国名 | 中華民国,台湾 Taiwan,Province of china | ||||||||||||||||
首都 | 台北 | ||||||||||||||||
面積 | 有効的に管轄する領土の面積は、3万6179km2 | ||||||||||||||||
人口 | 有効な管轄下にある台湾、澎湖、金門、馬祖地区の人口は、1994年12月現在で2112万5792人 | ||||||||||||||||
言語 | 中国語(北京語、台湾語、客家語)、 | ||||||||||||||||
貨幣単位 | ニュータイワンドル(NTDoller)、圓もしくは元(塊クァイと呼ぶ)。1元=10角(毛) | ||||||||||||||||
硬貨 | 1元(真鍮)、5元(ニッケル)、10元(ニッケル)、 50元(新旧2種有り) | ||||||||||||||||
宗教 | 仏教・キリスト教など | ||||||||||||||||
中国、福建省の東方に位置する大島。台湾本島とその属島からなる。 |
|
国名 | 中華人民共和国 CHN | ||||||||
正式国名 | 中華人民共和国 People's Republic of China | ||||||||
首都 | 北京 | ||||||||
面積 | 960万km2(日本の約26倍) | ||||||||
人口 | 12億6,583万人(2000年11月) | ||||||||
言語 | 漢語(中国語) | ||||||||
貨幣単位 | 人民元(レンミンピー/RMB)、1元(ユアン/通称クアイ)=10角(ジヤオ/通称マオ)=100分(フェン) | ||||||||
硬貨 | 1分、2分、5分、1角、5角、1元 | ||||||||
宗教 | 仏教・イスラム教・キリスト教など | ||||||||
東アジアに位置し、世界最大の人口と3位の面積をもつ国。 |
|
国名 | チュニジア TUN | |||||||||||||||||||||
正式国名 | チュジア共和国 Republic of Tunisia | |||||||||||||||||||||
首都 | チュニス Tunis(人口約83万人) | |||||||||||||||||||||
面積 | 16万4,154km2(日本のほぼ5分の2) | |||||||||||||||||||||
人口 | 945.59万人(99年テュニジア統計局) | |||||||||||||||||||||
言語 | 公用語はアラビア語。フランス語も広い範囲で通用 | |||||||||||||||||||||
貨幣単位 | チュニジアン・ディナール(TD)が基本。補助単位はミリーム(M)。1チュニジアン・ディナール=1000ミリーム | |||||||||||||||||||||
硬貨 | D1.000、D0.500、D0.100、D0.050、D0.O20、D0.010、DO.OO5の7種 | |||||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教スンニ派が殆ど | |||||||||||||||||||||
北アフリカの地中海沿岸のほぼ中央に位置 |
紀元前9世紀より都市国家カルタゴとして盛えた
|
国名 | チリ CHI | ||||||||||||||||||||
正式国名 | チリ共和国 (Republic of Chile) 正式名称はレプブリカ・デ・チレ | ||||||||||||||||||||
首都 | サンティアゴ | ||||||||||||||||||||
面積 | 756,000km2(日本の約2倍) | ||||||||||||||||||||
人口 | 1,505万人(2002年) | ||||||||||||||||||||
言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||||
貨幣単位 | チリ・ペソ(Chilean Peso)。 | ||||||||||||||||||||
硬貨 | 1, 5、10、50, 100 | ||||||||||||||||||||
宗教 | カトリック(全人口の88%) | ||||||||||||||||||||
南アメリカ大陸南西岸に位置し南北に細長い国 |
|
国名 | 朝 鮮 チョソン | ||||||||||||||||
正式国名 | - | ||||||||||||||||
首都 | - | ||||||||||||||||
面積 | 22万0741km2 | ||||||||||||||||
人口 | - | ||||||||||||||||
言語 | - | ||||||||||||||||
貨幣単位 |
|
||||||||||||||||
宗教 | - | ||||||||||||||||
アジア大陸の東岸の中央部から南東方向の日本列島へ突き出た半島部と大小3300余の島嶼からなる地域 |
|
国名 | 韓 国 KOR | ||||||||||||||||||
正式国名 | 大韓民国 Republic of Korea | ||||||||||||||||||
首都 | ソウル | ||||||||||||||||||
面積 | 9万9,274km2 | ||||||||||||||||||
人口 | 4,727.5万人(2000年) | ||||||||||||||||||
言語 | 韓国語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | ウォン(won) | ||||||||||||||||||
硬貨 | 10、50、100、500 | ||||||||||||||||||
宗教 | 仏教徒 27%、キリスト教 24%、その他儒教徒、天道教 | ||||||||||||||||||
朝鮮半島の南半部を占める共和国。 |
A.D.3世紀終わりに氏族国家が成立。 A.D.4世紀〜668年三国時代
|
国名 | 北朝鮮 PRK | ||||||||||||||||
正式国名 | 朝鮮民主主義人民共和国 Democratic People's Republic of Korea | ||||||||||||||||
首都 | ピョンヤン(平壌) | ||||||||||||||||
面積 | 120,540km2(日本の約0.32倍) | ||||||||||||||||
人口 | 2,123万4,387人(98年推計) | ||||||||||||||||
言語 | 朝鮮語 | ||||||||||||||||
貨幣単位 | ウォン | ||||||||||||||||
宗教 | 皆無に近い | ||||||||||||||||
朝鮮半島の北半部を占める社会主義国。 |
|
地域・国名 | チベット | ||||||
正式国名 | 現在は中国の自治区 | ||||||
首都 | ラサ | ||||||
面積 | 122万8400km2 | ||||||
人口 | 人口251万2341(2000) | ||||||
言語 | チベット語 | ||||||
貨幣単位 | 10カール=1ショカン、15カール=1タンカ、10ソー=1サング | ||||||
宗教 | チベット系仏教 | ||||||
中国南西部、西南地区西部に位置する |
|
チベット仏教 | チベット系仏教は、チベット本土のみならず中国、ロシア、モンゴリア、ブータン、シッキム、ラダック、ネパールなど広範囲な地域に宗教文化圏を形成する。 かつては、これをラマ教と総称してきた。ラマはチベット語で師匠、上人の意。チベットの仏教は、インドの後期密教(タントラ仏教)のグル(師匠)信仰の影響を受けて、師匠を尊崇し師匠から弟子への伝承を重んずる傾向が強い。またダライ・ラマ、パンチェン・ラマをはじめとする活仏に対する信仰も顕著である。 「ラマ教」とはこれらの事実に印象づけられた中国人・西洋人のつけた呼称である。ただしチベット人自身は自分たちの宗教をチョエ(法)、サンギェキテンパ(釈尊の教え)とよび、自分たちを仏教徒を意味するナンパとよんで、仏教から逸脱した特異な妖教を印象づけるおそれのある「ラマ教」の呼び名を嫌う。中華人民共和国のチベット自治区には長年の仏教伝統と習慣が民衆の間に根強く残っている。 チベット仏教は、インドの大乗仏教の高度に発達した教理と密教修法の最終段階を継承したものであり、インドで仏教が滅んだのちにも独自の発展を遂げ今日まで受け継がれている。膨大な西蔵大蔵経(チベットだいぞうきょう)と、蔵外(ぞうがい)文献とよばれるチベット人による貴重な著作も現存する。 |