国・地域の豆知識 27 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.12.10更新 03.08.25裕編集 |
国名 | ラオス | ||||||||||||
正式国名 | ラオス人民民主共和国 (Lao People's Democratic Republic) | ||||||||||||
首都 | ビエンチャン | ||||||||||||
面積 | 24万km2 | ||||||||||||
人口 | 552.6万人(2002年) | ||||||||||||
言語 | ラオス語 | ||||||||||||
貨幣単位 | 100サンチーム=1キップ | ||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||
宗教 | 仏教 | ||||||||||||
インドシナ半島北東部メコン川中流東岸に位置する人民民主共和国 |
|
国名 | ラトビア (ラトヴィア) | ||||||||||||||||||||||||
正式国名 | ラトビア共和国 (Republic of Latvia) | ||||||||||||||||||||||||
首都 | リガ(人口73.9万人、バルト最大の都市) | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 6.4万km2(日本のおよそ1/6) | ||||||||||||||||||||||||
人口 | 231.9万人(2004年) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ラトビア語 | ||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | ラッツ(略号はLs)、補助通貨はサンチーム(100サンチームス=1ラッツ)。 | ||||||||||||||||||||||||
硬貨 | 1、2、5、10、20、50サンティームス、1、2Ls | ||||||||||||||||||||||||
宗教 | カトリック、プロテスタント(ルター派) | ||||||||||||||||||||||||
欧州東部、バルト海東岸に面する共和国。 |
|
国名 | リビア | ||||||||||||||
正式国名 | 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 (the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya) |
||||||||||||||
首都 | トリポリ | ||||||||||||||
面積 | 176万km2(日本の約4.6倍) | ||||||||||||||
人口 | 560万人(2003年推計) | ||||||||||||||
言語 | アラビア語 | ||||||||||||||
貨幣単位 | 10ミリエーム=1ピアストル、100ピアストル=1ポンド | ||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||
宗教 | イスラム教 | ||||||||||||||
アフリカ北部、地中海南岸に臨む社会主義共和国。 |
|
国名 | リベリア | ||||||||||||||||||||
正式国名 | リベリア共和国 (Republic of Liberia) | ||||||||||||||||||||
首都 | モンロビア(MONROVIA) | ||||||||||||||||||||
面積 | 111,370km2(日本約3分の1) | ||||||||||||||||||||
人口 | 約340万人(2003年) | ||||||||||||||||||||
言語 | 英語(公用語)、その他各部族語 | ||||||||||||||||||||
貨幣単位 | - | ||||||||||||||||||||
硬貨 | 100セント=1ドル | ||||||||||||||||||||
宗教 | 国民の90%が原始宗教、その他にキリスト教とイスラム教 | ||||||||||||||||||||
アフリカ西部、大西洋に臨む共和国。 |
|