|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.06 裕編集 16.12.03一部更新 |
国名 | アイスランド ISL アイスランド語の正称はリースベルジス・イースラント | ||||||||||||||
正式国名 | アイスランド共和国 Republic of Iceland | ||||||||||||||
首都 | (レイキャヴィーク) レイキャビク | ||||||||||||||
面積 | 10万3106km2 (北海道よりやや大きい) | ||||||||||||||
人口 | 約28万3000人 (2000)、330,610人(2015年6月統計局)。34万8,580人(2017年12月アイスランド統計局) | ||||||||||||||
言語 | アイスランド語 | ||||||||||||||
貨幣単位 | 100オイラル=1クローナ アイスランド・クローナ(ISK)、補助単位はオイラル(A)。 | ||||||||||||||
宗教 | 福音ルーテル派96%→約8割、プロテスタントおよびカトリック3%。約8割が福音ルーテル派(国教) | ||||||||||||||
大西洋の北部にある国 |
|
国名 | アイルランド IRL | ||||||||||||||||||||||||
正式国名 | アイルランド Ireland | ||||||||||||||||||||||||
首都 | ダブリン(人口約139.6万人,2019年アイルランド中央統計局推計) | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 70,282km2(北海道よりやや小さい) | ||||||||||||||||||||||||
人口 | 約362万人 ⇔約492万人(2019年アイルランド中央統計局推計) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ゲール語(第一公用語)、英語(第二公用語) | ||||||||||||||||||||||||
貨幣単位:ユーロ |
|
||||||||||||||||||||||||
宗教 | ローマ・カトリック教徒≒92% ⇔約78%がカトリック教徒(2016年アイルランド国勢調査) | ||||||||||||||||||||||||
イギリス諸島の西側に位置するアイルランド島にあり、憲法では全島を国土としているが、実際には英領に残された北アイルランドを除く地域である |
|
国名 | (アフガニスタン) アフガニスタン・イスラム共和国AFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | (現在内戦のため、正式国名はない) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | カブール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | (647,500km2) 652,225ku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 2,479万2,375人(98年推計) 2,916万人(2016年〜2017年中央統計局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | パシュトゥー語、アフガンペルシャ語(ダリー語) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 100プル=1アフガニ アフガニ(afghani) 。 1 afghani (AF) = 100 puls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | スンニー派イスラム教徒84%、シーア派イスラム教徒 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西南アジアの内陸国 |
|
国名 | アメリカ合衆国 USA | ||||||||||||||||||
正式国名 | アメリカ合衆国 United States of America | ||||||||||||||||||
首都 | ワシントン特別行政区 | ||||||||||||||||||
面積 | 962万8000km2 | ||||||||||||||||||
人口 | (2億8142万人) 2億2775万人〔2018年5月国勢局〕 |
||||||||||||||||||
言語 | 英語(米語)(法律上の定めはない) | ||||||||||||||||||
貨幣単位 |
|
||||||||||||||||||
硬貨 | 1セント(通称ペニーPenny)、5セント(ニッケルNickel)、10セント(ダイムDime)、 25セント(クォーターQuarter)、50セント(ハーフダラHalf Dollar)、1ドル(ダラーコインDollar Coin)。 | ||||||||||||||||||
宗教 | 信教の自由を憲法で保障、主にキリスト教 | ||||||||||||||||||
北アメリカ大陸中央部を占める連邦制共和国 |
|
国名 | アラブ首長国連邦 UAE | ||||||||||||||||||
正式国名 | アラブ首長国連邦 United Arab Emirates(U.A.E.) | ||||||||||||||||||
首都 | アブダビ Abu Dhabi | ||||||||||||||||||
面積 | 8万3,600km2(日本の≒1/4。北海道程度) | ||||||||||||||||||
人口 | 272万人(1998年)。≒989万人(2020年) | ||||||||||||||||||
言語 | アラビア語(公用語)、英語も通じる。 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | 100フィルス=1ディルハム (1973年から導入) U.A.E Dirham 1DH=100Fils | ||||||||||||||||||
硬貨 | 1、5、10、50、25、10Fils、1DH | ||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教 | ||||||||||||||||||
アラビア半島東部、ペルシア湾(アラビア湾)南岸に位置する7首長国(西からアブ・ダビ、ドゥバイ、シャルジャー、アジマン、ウム・アル・カイワイン、ラス・アル・ハイマ、フジャイラーの各首長国)より構成される連邦国家 |
紀元前3000年頃にさかのぼる居住痕が存在
|
国名 | アルジェリア ALG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | アルジェリア民主人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | アルジェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 238万1,740km2 (アフリカ大陸では一番広い国) *スーダンでしたが、南スーダンが独立したため |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 約3,112.3万人(99年推計)。4,390万人(2020年5月国統計局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | アラビア語(公用語)、ベルベル語、フランス語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 100サンチーム(現在不使用)=1ディナール アルジェリア・ディナール(DA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | イスラム教(スンニー派)99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフリカ大陸北西部、地中海に面する国 (アラブ世界の西の果てマグレブ三国の真ん中に位置し、東のチュニジア、西のモロッコに挟まれている) |
|
国名 | アルゼンチン ARG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | アルゼンチン共和国 Argentine Republic レプブリカ・アルヘンティーナ 「アルヘンティーナ」は銀を意味するラテン語 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | ブエノス・アイレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 278万400km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 約3,600万人(1999年)。≒4,538万人(2020年世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | カトリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
南アメリカ南部の共和国 |
|
国名 | アルバニア ALB 正称は、シュチペリア共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | アルバニア共和国 シュチペリアは「鷲(わし)の国」の意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | ティラナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 28,750km2 (四国の約1.5倍の大きさ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 約336.5万人(99年推計)。 約284万人(2021年統計局)*国勢調査の信頼性に疑問があるそうです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | アルバニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 100キンダルカ=1レク レク(lek) 。 1 lek(L) = 100 qintars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | (2002年)イスラム教徒70%、ギリシャ正教 20%、カトリック10% (2023年)イスラム教徒57%、ギリシャ正教 7%、カトリック10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
南東ヨーロッパ、バルカン半島南西部に位置する共和国 |
|
国名 | アンゴラ | ||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | アンゴラ共和国(Republic of Angola) | ||||||||||||||||||||||||||
首都 | ルアンダ | ||||||||||||||||||||||||||
面積 | 124.7万km2(日本の≒3,3倍) | ||||||||||||||||||||||||||
人口 | 1,2700万人(2000年:世銀)。3,558万人(2022年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ポルトガル語(公用語)。一般にはツバンツー | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 1999bwっ以降:100センティモ=1クワンザ。 1997年以降現在: クワンザ(KZ) | ||||||||||||||||||||||||||
宗教 | 大半は伝来の宗教、キリスト教徒 | ||||||||||||||||||||||||||
アフリカ南西部にある国 |
|
地域名 | アゾレス ポルトガル語名アソレシュ。アゾレスは英語名 | |
|
アゾレス諸島(9島からなるポルトガル領) 1976年に自治地域に昇格 | |
(首都) |
アゾレス地域圏の首府と行政府はサンミゲル島のポンタ・デルガダ 議会はファイアル島のオルタ(英語版)、 司法上の中心はテルセイラ島のアングラ・ド・エロイズモ。 |
|
面積 | (≒2287 km2)。2,322Ku | |
人口 | ≒243,200(1997推計)。246,353人(2014年。半分以上がサンミゲル島に住む) | |
言語 | ポルトガル語 | |
貨幣単位 | レイス⇒ユーロ | |
北大西洋中部、北緯38度、西経27度付近にあるポルトガル領の島々 |
ポルトガル首都リスボン西方1400〜1900kmにある主島サン・ミゲル島以下、サンタ・マリア、テルセイラ、グラシオザ、ピーコ、サン・ジョルジェ、ファイアル、フローリスおよびコルボの9島からなる火山群島。欧米を結ぶ空路・航路の中継地。 | |
2024.09.05.更新 |