|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.26裕編集 |
国名 | グアテマラ GUA | ||||||||||
正式国名 | グァテマラ共和国 Republic of Guatemala | ||||||||||
首都 | グァテマラ・シティー | ||||||||||
面積 | 108,889km2 | ||||||||||
人口 | 1,188万人(2000年国立統計院) | ||||||||||
言語 | スペイン語 | ||||||||||
貨幣単位 | 1ケツァール(Quetzal)=100センタボス | ||||||||||
硬貨 | 1、5、10、25センタボス | ||||||||||
宗教 | カトリック | ||||||||||
中央アメリカの北部にある共和国。 |
|
国名 | クウェート KUW | ||||||||||||
正式国名 | クウェート State of Kuwait | ||||||||||||
首都 | クウェイト | ||||||||||||
面積 | 17,818km2(四国とほぼ同じ) | ||||||||||||
人口 | 225.5万人(内クウェイト人81.2万人(全体の36%))(99年末) | ||||||||||||
言語 | アラビア語 | ||||||||||||
貨幣単位 | クウェート・ディナール(KD)が基本。1KD=1000フィルス(Fils) | ||||||||||||
硬貨 | 硬貨:5、10、20、50、100Fils | ||||||||||||
宗教 | イスラム教 | ||||||||||||
アラビア半島北部、ペルシャ湾に臨む首長国。立憲君主制。 |
|
地域 | クック諸島 Cook Islands | ||||||||
正式国名 | ニュージーランド自治領 | ||||||||
首都 | アヴァルア(Avarua)(ラロトンガ島) | ||||||||
面積 | 約240km2(ほぼ徳之島の面積) | ||||||||
人口 | 20.6千人(96年SPF推定) | ||||||||
言語 | 英語、マオリ語 | ||||||||
貨幣単位 | ニュージーランド・ドル(硬貨と3ドル紙幣はクックアイランド・ドル) | ||||||||
宗教 | キリスト教97.8% | ||||||||
南太平洋に散在する火山島と珊瑚礁からなる島嶼群。主島はラロトンガ島。ニュージーランドの信託統治領。 |
|
地域 | グリーンランド | ||||||
正式国名 | デンマーク領グリーンランド | ||||||
首都 | Nuuk (13,000 | ||||||
面積 | ≒2,176,000km2 | ||||||
人口 | 58,000 | ||||||
言語 | グリーンランドの言語(カナダのエスキモー族の言語へ類似)とデンマーク語 | ||||||
貨幣単位 | - | ||||||
宗教 | キリスト教とエスキモーの宗教。 | ||||||
北アメリカ北東部にある世界最大の島。デンマーク領。大部分は厚い氷雪におおわれている。 |
|
国名 | ケニア KEN | ||||||||||||||||
正式国名 | ケニア共和国 Republic of Kenya | ||||||||||||||||
首都 | ナイロビ(155万人) | ||||||||||||||||
面積 | 58.3万km2(日本の約1.5倍) | ||||||||||||||||
人口 | 2,868万人(1999年:国勢調査) | ||||||||||||||||
言語 | スワヒリ語、英語 | ||||||||||||||||
貨幣単位 | ケニア・シリング(Kenyan shilling /KSh) | ||||||||||||||||
宗教 | 伝統宗教、キリスト教、イスラム教 | ||||||||||||||||
アフリカ東部、インド洋に臨む共和国。赤道直下にある高原の国。 |
|