国・地域の豆知識 22 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.10裕編集 03.11.01 追記 |
国名 | ポーランド 銘文POLSKA | ||||||||||||||||||
正式国名 | ポーランド共和国 Republic of Poland | ||||||||||||||||||
首都 | ワルシャワ(約164万人) | ||||||||||||||||||
面積 | 32.3万km2(日本の約5分の4) | ||||||||||||||||||
人口 | 約3,830万人 | ||||||||||||||||||
言語 | ポーランド語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | ズウォティ(ZL)補助通貨はグロシュ。100グロチ(グロシュ)=1ズロチ(ズウォティ) | ||||||||||||||||||
硬貨 | 1、5、10、20、50100グロチ(グロシュ)、1、2、5ズロチ(ズウォティ) | ||||||||||||||||||
宗教 | カトリック(人口の90%以上) | ||||||||||||||||||
ヨーロッパ東部、バルト海の南岸に面する共和国 |
|
国名 | ボツワナ (旧称、ベチュアナランド) | ||||||||||||
正式国名 | ボツワナ共和国 Republic of Botswana | ||||||||||||
首都 | ハボローネ(Gaborone)、人口21.3万人(1999) | ||||||||||||
面積 | 58.2万km2(日本の1.5倍) | ||||||||||||
人口 | 160万人(2000) | ||||||||||||
言語 | 英語、セツワナ(=ツワナ)語 | ||||||||||||
貨幣単位 | プラ 補助通貨テベ(テーベ)。 100テベ(テーベ)=1プラ。 | ||||||||||||
硬貨 | 1、5、10、25、50テベ、1、2プラ | ||||||||||||
宗教 | キリスト教、伝統宗教 | ||||||||||||
アフリカ南部にある内陸国、カラハリ砂漠が国土の大半を占める。 |
|
国名 | ボリビア | ||||||||||||||||||
正式国名 | ボリビア共和国 Republic of Bolivia | ||||||||||||||||||
首都 | ラパス(法律上の首都はスクレ) | ||||||||||||||||||
面積 | 109万8581km2(日本の約3倍) | ||||||||||||||||||
人口 | 827万人(2001) | ||||||||||||||||||
言語 | スペイン語(他にケチュア語、アイマラ語) | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | ボリビアーノ(略号Bs.)Bs.1=100¢センターボ(センタボ) | ||||||||||||||||||
硬貨 | 5、10、20、50¢、Bs.1、2 | ||||||||||||||||||
宗教 | カトリック教 | ||||||||||||||||||
南アメリカの中央部にある内陸国、西部をアンデス山脈が走る |
|
国名 | ポルトガル 葡萄牙 | ||||||||||||||
正式国名 | ポルトガル共和国 Portuguese Republic | ||||||||||||||
首都 | リスボン市 | ||||||||||||||
面積 | 91,985km2 (日本の約4分の1) | ||||||||||||||
人口 | 約1,033万人(2001) | ||||||||||||||
言語 | ポルトガル語 | ||||||||||||||
貨幣単位 | ユーロ エスクード2002年3月1日から流通停止 |
||||||||||||||
硬貨 | [ユーロ]1、2、5、10、20、50セント、1、2ユーロの八種類(1ユーロは100セント) [エスクード]1、2.50、5、10、20、50、100、200エスクードの八種類 |
||||||||||||||
宗教 | カトリック教徒が圧倒的多数 | ||||||||||||||
ヨーロッパ南西端部、イベリア半島の大西洋に臨む共和国 |
|
地域名 | ポルトガル領インド Portuguese India | ||||
- | ゴア、ダマオ、ディオ | ||||
主都 | パンギム | ||||
面積 | ≒3,990km2 | ||||
人口 | - | ||||
言語 | - | ||||
貨幣単位 | 1エスクード=100センタボ | ||||
硬貨 | - | ||||
宗教 | - | ||||
インド西海岸の3つの小さな地域 |
|
地域名 | ポロトガル領ギニア | ||||||||||||
ー | ー | ||||||||||||
主都 | ビサウ(Bissau) (1941まではボラマ) | ||||||||||||
面積 | 36,125km2 | ||||||||||||
人口 | ≒530,000(1969) | ||||||||||||
言語 | ポルトガル語 | ||||||||||||
貨幣単位 | 1エスクード=100センタボ | ||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||
宗教 | 原始宗教55%、イスラム教40%、カトリック5% | ||||||||||||
西アフリカ西端に近く、大西洋に面した葡萄牙の海外領であった。 |
|
地域名 | ポルトガル領チモール(ティモール) | ||||||||||||||||||||||
- | 東ティモールとして独立 | ||||||||||||||||||||||
首都 | (ディリ) | ||||||||||||||||||||||
面積 | 14,000km2(長野県程度) | ||||||||||||||||||||||
人口 | - | ||||||||||||||||||||||
言語 | テトゥン語、ポルトガル語、インドネシア語・種族語 | ||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 1エスクード=100センタボ | ||||||||||||||||||||||
硬貨 | - | ||||||||||||||||||||||
宗教 | - | ||||||||||||||||||||||
インドネシアの東端オーストラリアの北、チモール島の東地域 |
|
地域名(国名) | 香港 | ||||||||||||
正式名 | 中華人民共和国香港特別行政区 Hong Kong | ||||||||||||
首都 | - | ||||||||||||
面積 | 約1097km2(東京都の約半分) | ||||||||||||
人口 | 約684万人 | ||||||||||||
言語 | 中国語(広東語>北京語)、英語 | ||||||||||||
貨幣単位 | ホンコン・ドル(HK$)。1HK$=100¢ | ||||||||||||
硬貨 | 10¢、20¢、50¢、1HK$、2HK$、5HK$、10HK$ | ||||||||||||
宗教 | 仏教、道教、カトリック、プロテスタント、回教、ヒンドゥー教、シーク教、ユダヤ教 | ||||||||||||
中国本土・広東省に境を接する九竜半島と、対岸の香港島から成る旧英直轄植民地。 |
|
国名 | ホンジュラス | ||||||||||||||
正式国名 | ホンジュラス共和国 Republic of Honduras | ||||||||||||||
首都 | テグシガルパ | ||||||||||||||
面積 | 112,492km2(日本の約3分の1弱) | ||||||||||||||
人口 | 607万人(2001) | ||||||||||||||
言語 | スペイン語 | ||||||||||||||
貨幣単位 | 1レンピーラ(Lempira)=100(センタボス) | ||||||||||||||
硬貨 | 硬貨:1、2、5、10、20、50センタボス |
||||||||||||||
宗教 | 伝統的にカトリック(信教の自由を憲法上保障) | ||||||||||||||
中央アメリカの北部にある、北部はカリブ海に面するが、大部分は山地。 |
|