|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.02裕編集 03.02.06 追記 |
国名 | コスタリカ CRC | ||||||||||||||||||
正式国名 | コスタ・リカ共和国 Republic of Costa Rica | ||||||||||||||||||
首都 | サン・ホセ(北緯10度 標高1,200m) | ||||||||||||||||||
面積 | 51,100km2 | ||||||||||||||||||
人口 | 346万人(97年世銀) | ||||||||||||||||||
言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||
貨幣単位 | コスタリカ・コロン(Colon)。 | ||||||||||||||||||
宗教 | カトリック(国教、但し信教の自由あり) | ||||||||||||||||||
中央アメリカ南部にある国 コスタリカとはスペイン語で「富める海岸」という意味 |
|
国名 | コロンビア COL | ||||||||
正式国名 | コロンビア共和国 Republic of Colombia | ||||||||
首都 | サンタ・フェ・デ・ボゴタ | ||||||||
面積 | 1,139,000km2(日本の3倍強) | ||||||||
人口 | 4,159万人(99年国連) | ||||||||
言語 | スペイン語 | ||||||||
貨幣単位 | コロンビア・ペソ Colombia Peso(略号は$)。ペソの補助通貨としてセンターボ(¢)がある。 | ||||||||
硬貨 | 10、50、100、200、500, 1000 | ||||||||
宗教 | カトリック | ||||||||
南アメリカ大陸の北西隅にある国 コロンビアはアメリカ大陸の西洋史でいう「発見者」コロンブスに由来する |
|
国名 | コンゴ(旧称ザイール) ZAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
正式国名 | コンゴ民主共和国 Democratic Republic of Congo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | キンシャサ(Kinshasa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 226.7万km2(日本の6倍、サハラ以南アフリカで第1位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人口 | 4,978万人(1999年)(サハラ以南アフリカで第2位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | フランス語(公用語)、キコンゴ語、チルバ語、リンガラ語、スワヒリ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | コンゴ・フラン(99年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | カトリックを中心としたキリスト教(85%)、イスラム教(10%)、その他伝統宗教(5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アフリカ大陸の中央部、赤道にまたがる国 面積はスーダン、アルジェリアに次いでアフリカでは3番目に大きい |
|
国名 | サウジアラビア KSA | ||||||||||||||
正式国名 | サウディ.アラビア王国 Kingdom of Saudi Arabia | ||||||||||||||
首都 | リヤド | ||||||||||||||
面積 | 215万km2(日本の約5.7倍)※南方および東方のイエメンとの国境線は確定していない。 | ||||||||||||||
人口 | 1,990万人(うち外国人約502万人)(99年、サウディ政府) | ||||||||||||||
言語 | アラビア語(公用語)、英語 | ||||||||||||||
貨幣単位 | サウジ・リヤル 1SR=100ハララ | ||||||||||||||
硬貨 | 5、10、25、50 | ||||||||||||||
宗教 | イスラム教 | ||||||||||||||
アジア大陸の南西端に位置し、アラビア半島の5分の4を占める王国 「アッラーの他に神はなく、ムハンマドはアッラーの使途である」書かれ下の剣は悪に屈しない正義を表しているそうです。 |
|
地域 | サラワク | ||||||||||||||||||||||
正式国名 | サラワク王国(現在のマレーシア・サラワク州) | ||||||||||||||||||||||
首都 | (州都)クチン | ||||||||||||||||||||||
面積 | 124,445 | ||||||||||||||||||||||
人口 | 約190万人 | ||||||||||||||||||||||
言語 | マレーシア語、英語、民族語 | ||||||||||||||||||||||
貨幣単位 | 100セント=1ドル | ||||||||||||||||||||||
宗教 | キリスト教、精霊信仰(アニミズム)、イスラム教、仏教 | ||||||||||||||||||||||
現在のマレーシア東部、ボルネオ島北岸にある州 |
|
国名 | ザンビア ZAM | ||||||||||||
正式国名 | ザンビア共和国 Republic of Zambia | ||||||||||||
首都 | ルサカ(人口145万人)(1998年推定)海抜1,227m | ||||||||||||
面積 | 752,610km2(日本の約2倍) | ||||||||||||
人口 | 1,010万人(2000年:世銀)、 | ||||||||||||
言語 | 英語(公用語)、ベンバ語、ニャンジァ語、トンガ語 | ||||||||||||
貨幣単位 | ザンビア・クワチャ 1 Zambian kwacha (ZK) = 100 ngwee | ||||||||||||
宗教 | 多くはキリスト教、その他伝統宗教 | ||||||||||||
南部アフリカの内陸にある国 |
|
国名 | サンマリノ SMR | ||||||||
正式国名 | サン・マリノ共和国 Republic of San Marino | ||||||||
首都 | サン・マリノ | ||||||||
面積 | 60.57km2 | ||||||||
人口 | 26,941人(2000年末) | ||||||||
言語 | イタリア語 | ||||||||
貨幣単位 | リラ 現在ユーロ | ||||||||
宗教 | カトリック教 | ||||||||
イタリア半島北東部にある小さな国 |
|
地域 | ザンジバル | ||||||||
正式国名 | - | ||||||||
首都 | ザンジバル市 | ||||||||
面積 | ≒2650km2 | ||||||||
人口 | - | ||||||||
言語 | 英語とともにスワヒリ語 | ||||||||
貨幣単位 |
|
||||||||
宗教 | 95%の住民がイスラム教徒 | ||||||||
ザンジバルは、バガモヨの対岸ダルエスサラームの北東のインド洋上に浮かぶウングジャ島、ペンバ島からなる島嶼部をいう。 |
|