ƒ�ƒVƒA’é�‘ƒRƒCƒ“�@‚b”Ô�@�®—�ˆê——•\‚P

Žû
˜^
Ží
•Ê
‚m‚� �ÞŽí ’PˆÊ �»‘¢”N‘ã Žû
˜^
Ží
•Ê
‚m‚� �Þ
Ží
’PˆÊ �»‘¢”N‘ã Žû
˜^
Ží
•Ê
‚m‚� �Þ
Ží
’PˆÊ �»‘¢”N‘ã
‚b 1 “º ‚P/‚S‚j 1743-1754 C 56.1 “º ‚P/‚Q‚j 1788-1794 C 92.1 “º ‚P/‚S‚j 1797,1798
1‚� “º ‚P/‚S‚j 1744-1750 �œ 56.2 “º ‚P/‚Q‚j 1764-1796 92.2 “º ‚P/‚S‚j 1797-1801
‚b 2 “º ‚P/‚Q‚j 1743 56.3 “º ‚P/‚Q‚j 1787 �œ 92.3 “º ‚P/‚S‚j 1797-1799
2‚� “º ‚P/‚Q‚j 1743 56.4 “º ‚P/‚Q‚j 1783-1796 �œ C 93.1 “º ‚P/‚Q‚j 1797,1798
�œ 2‚‚ “º ‚P/‚Q‚j 1743-1747 56.5 “º ‚P/‚Q‚j 1763 �œ 93.2 “º ‚P/‚Q‚j 1797-1801
�œ 2‚ƒ “º ‚P/‚Q‚j 1748-1754 C 57.1 “º ‚P‚j 1788,1795 93.3 “º ‚P/‚Q‚j 1797-1800
‚b 3.1 “º ‚P‚j 1756�A1757 �œ 57.2 “º ‚P‚j 1763-1796 C 94.1 “º ‚P‚j 1797,1798
3.2 “º ‚P‚j 1755�A1756 57.3 “º ‚P‚j 1787 �œ 94.2 “º ‚P‚j 1799-1801
3.3 “º ‚P‚j 1755�A1756 57.4 “º ‚P‚j 1763-1795 94.3 “º ‚P‚j 1797-1799
�œ ‚b 4 “º ‚P/‚S‚j 1757-1759 57.5 “º ‚P‚j 1764-1767 C 95.1 “º ‚Q‚j 1797
‚b 5 “º ‚P/‚Q‚j 1757-1760 C 58.1 “º ‚Q‚j 1763,1766 �œ 95.2 “º ‚Q‚j 1797,1798
�œ ‚b 6.1 “º ‚P‚j 1757-1761 58.2 “º ‚Q‚j 1789-1796 �œ 95.3 “º ‚Q‚j 1797-1801
‚b 7.1 “º ‚Q‚j 1757-1760 �œ 58.3 “º ‚Q‚j 1763-1796 �œ 95.4 “º ‚Q‚j 1797-1801
�œ 7.2 “º ‚Q‚j 1757-1762 58.4 “º ‚Q‚j 1787,1788 C 96.1 ‹â ‚T‚j 1797-1801
�œ ‚b 8 “º ‚Q‚j 1757-1760 58.5 “º ‚Q‚j 1763-1788 96.2 ‹â ‚T‚j 1798
�œ ‚b 9.1 “º ‚T‚j 1758-1762 58.6 “º ‚Q‚j 1763-1796 �œ C 97.1 ‹â ‚P‚O‚j 1797-1801
9.2 “º ‚T‚j 1758-1761 C 59.1 “º ‚T‚j 1763-1796 97.2 ‹â ‚P‚O‚j 1798
�œ 59.2 “º ‚T‚j 1789-1796 C 98.1 ‹â ‚o‚n‚k‚t 1797-1801
�œ C 15 ‹â ‚T‚j 1755-1761 �œ 59.3 “º ‚T‚j 1763-1796 98.2 ‹â ‚o‚n‚k‚t 1798,1800
�œ C 16 ‹â ‚P‚O‚j 1742-1757 59.4 “º ‚T‚j 1787,1788 C 99.1 ‹â ‚o‚n‚k‚s�D 1797-1801
�œ C 17 ‹â ‚o‚n‚k‚t�D 1743-1751 �œ 59.5 “º ‚T‚j 1781-1796 99.2 ‹â ‚o‚n‚k‚s�D 1798
�œ 17‚� ‹â ‚o‚n‚k‚t�D 1751-1758 �œ 59.6 “º ‚T‚j 1763-1795 C 100 ‹â ‚P‚q 1796
C 18.1 ‹â ‚o‚n‚k‚s�D 1741-1749 59.7 “º ‚T‚j 1763-1788 C 101 ‹â ‚P‚q 1797
18.2 ‹â ‚o‚n‚k‚s�D 1742-1745 �œ 59.8 “º ‚T‚j 1763-1767 �œ 101a ‹â ‚P‚q 1798-1801
18.3 ‹â ‚o‚n‚k‚s�D 1743-1751 C 102 ‹à DUCT 1796
18.4 ‹â ‚o‚n‚k‚s�D 1751-1761 C 61.1 ‹â ‚P‚O‚j 1764,1765 C 103 ‹à DUCT 1797
�œ C 19.1 ‹â ‚P‚q 1742-1751 61.2 ‹â ‚P‚O‚j 1764,1765 C 104.1 ‹à ‚TR 1798-1801
�œ 19.2 ‹â ‚P‚q 1751-1754 61a.1 ‹â ‚P‚O‚j 1766 104.2 ‹à ‚TR 1800
19.a ‹â ‚P‚q 1741 61a.2 ‹â ‚P‚O‚j 1767-1775
19b.1 ‹â ‚P‚q 1741 �œ 61a.3 ‹â ‚P‚O‚j 1766-1776 C 111.1 “º ‚P/‚S‚j 1803-1810
19b.2 ‹â ‚P‚q 1741 61b ‹â ‚P‚O‚j 1777-1782 111.2 “º ‚P/‚S‚j 1804-1807
19b.3 ‹â ‚P‚q 1742 �œ 61c ‹â ‚P‚O‚j 1783-1796 C 112.1 “º ‚P/‚Q‚j 1804-1810
�œ 19b.4 ‹â ‚P‚q 1743-1751 C 62.1 ‹â ‚P‚T‚j 1764-1766 112.2 “º ‚P/‚Q‚j 1804-1810
�œ 19b.5 ‹â ‚P‚q 1751-1754 62.2 ‹â ‚P‚T‚j 1763 C 113.1 “º ‚P‚j 1804-1807
�œ 19c.1 ‹â ‚P‚q 1754-1758 �œ 62a ‹â ‚P‚T‚j 1767-1775 113.2 “º ‚P‚j 1804-1807
�œ 19c.2 ‹â ‚P‚q 1754-1757 62b ‹â ‚P‚T‚j 1778-1782 C 114.1 “º ‚Q‚j 1802-1804
19c.3 ‹â ‚P‚q 1757-1761 �œ 62c ‹â ‚P‚T‚j 1783-1794 114.2 “º ‚Q‚j 1804-1807
�œ C 63.1 ‹â ‚Q‚O‚j 1764,1765 �œ C 115.1 “º ‚T‚j 1802-1810
�œ C 21 ‹à ‚o‚n‚k‚s�D 1756 63.2 ‹â ‚Q‚O‚j 1763-1765 115.2 “º ‚T‚j 1810
C 22 ‹à 1R 1756-1758 �œ 63a.1 ‹â ‚Q‚O‚j 1766-1775 115.3 “º ‚T‚j 1802-1809
�œ C 23.1 ‹à ‚QR 1756,1758 �œ 63a.2 ‹â ‚Q‚O‚j 1766-1776 C 116.1 “º ‚P/‚Q‚j 1810
23.2 ‹à ‚QR 1756 63b ‹â ‚Q‚O‚j 1778-1781 116.2 “º ‚P/‚Q‚j 1811
�œ 63c ‹â ‚Q‚O‚j 1783-1793 �œ 116.3 “º ‚P/‚Q‚j 1811-1825
�œ 116.4 “º ‚P/‚Q‚j 1810-1814
C 27.1 ‹à ‚TR 1756,1758 C 65 ‹â ‚Q‚T‚j 1764-1766 116.5 “º ‚P/‚Q‚j 1812-1817
27.2 ‹à ‚TR 1755-1759 �œ 65a ‹â ‚Q‚T‚j 1767-1775 116.6 “º ‚P/‚Q‚j 1810-1812
28.1 ‹à ‚P‚OR 1756,1758 65b ‹â ‚Q‚T‚j 1779,1781 C 117.1 “º ‚P‚j 1810
28,2 ‹à ‚P‚OR 1755-1759 65c ‹â ‚Q‚T‚j 1783-1796 117.2 “º ‚P‚j 1810,1811
C 66.1 ‹â POLT 1762,1763 �œ 117.3 “º ‚P‚j 1810-1825
C 30.1 ‹à DUCT 1742-1748 �œ 66.2 ‹â POLT 1762-1765 �œ 117.4 “º ‚P‚j 1811-1821
30.2 ‹à DUCT 1749-1753 66a ‹â POLT 1766-1776 �œ 117.5 “º ‚P‚j 1810-1825
30.3 ‹à DUCT 1757 �œ 66b ‹â POLT 1777-1779 117.6 “º ‚P‚j 1810
C 31 ‹à DUCT 1749-1753 66c ‹â POLT 1785-1796 �œ C 118.1 “º ‚Q‚j 1810
C 33.1 ‹à ‚QDUCT 1749 �œ C 67.1 ‹â ‚PR 1762-1765 �œ 118.2 “º ‚Q‚j 1810-1812
33.2 ‹à ‚QDUCT 1751 67.2 ‹â ‚PR 1762-1765 �œ 118.3 “º ‚Q‚j 1810-1825
�œ 67a.1 ‹â ‚PR 1766-1775 118.4 “º ‚Q‚j 1810-1814
C 34.1 ‹à ‚QDUCT 1749 �œ 67a.2 ‹â ‚PR 1766-1776 118.5 “º ‚Q‚j 1810-1825
34.2 ‹à ‚QDUCT 1751 �œ 67b ‹â ‚PR 1777-1782 118.6 “º ‚Q‚j 1810-1818
�œ 67c ‹â ‚PR 1783-1796 �œ C 119 ‹â ‚P‚O‚j 1802-1805
C 40 “º ‚P/‚S‚j 1762 119a ‹â ‚P‚O‚j 1808-1810
C 41 Ҽ 1K 1762
C 42 “º 2K 1762 �œ C 75 ‹à POLT 1777,1778 C 121 ‹â ‚o‚n‚k‚t 1802-1805
C 43.1 “º 4K 1762 �œ C 76 ‹à 1R 1779 121a ‹â ‚o‚n‚k‚t 1808-1810
43.2 Ҽ 4K 1762 C 77 ܈ 2R 1766
43.3 “º 4K 1762 77c ‹à 2R 1785 C 123 ‹â ‚o‚n‚k‚s�D 1802-1805
C 44 “º 10K 1762 C 78.1 ‹à 5R 1763 123a ‹â ‚o‚n‚k‚s�D 1809,1810
78.2 ‹à 5R 1762-1765
C 46.1 ‹à POLT 1762 78a ‹à 5R 1766-1777 �œ C 125 ‹â ‚PR 1802-1805
46.2 ‹à POLT 1762 78b ‹à 5R 1778-1782 �œ 125a ‹â ‚PR 1807-1810
C 47.1 ‹â 1R 1762 78c ‹à 5R 1783-1796 �œ C 126 ‹â ‚T‚j 1810-1825
47.2 ‹â 1R 1762 C 79.1 ‹à 10R 1762,1763 C 127 ‹â ‚P‚O‚j 1810-1825
79.2 ‹à 10R 1762-1765 �œ C 128 ‹â 20‚j 1810-1825
C 49 ‹à 10R 1762 �œ 79a ‹à 10R 1766-1776 �œ C 129 ‹â ‚o‚n‚k‚s 1810-1826
79b ‹à 10R 1777-1782 �œ C 130 ‹â ‚PR 1810-1825
C 51 ‹à DUCT 1762 79c ‹à 10R 1783-1796 C 131 ‹à 5R 1802-1805
C 80 ‹à DUCT 1763 �œ C 132 ‹à 5R 1817-1825
80a ‹à DUCT 1766 C 133 ‹à 10R 1802-1805
C 55.1 Ҽ 1/4K 1789 80c ܈ DUCT 1796
55.2 “º 1/4K 1789-1795 �œ C 135.1 “º ‚P/‚Q‚j 1827,1828
�œ 55.3 “º 1/4K 1766-1796 135.2 “º ‚P/‚Q‚j 1828
55.4 Ҽ 1/4K 1783-1795



˜IC”Ô�®—�ˆê——•\2 ƒ�ƒVƒAƒRƒCƒ“–ÚŽŸ‚É–ß‚é ƒRƒCƒ“ƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‚É–ß‚é





�@�@